E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
He ngāwari te tāuta i te taura muka whatu Aixton, he roa ake te tawhiti kukume, ā, he tere ake te whakamutu, he whakaiti i te wā tāutanga me te whakaiti i ngā utu. Hei tāpiri, nā tōna kaha kume teitei me te hoahoa iti te whānui ka taea te ngāwari ake hei tautoko i te whakatinanatanga pai. Kōwhiria mai i ngā hoahoa whakaara aratau kotahi, aratau maha rānei, he pai mō ngā tāutanga whakapae me te tuara.
1. He angiangi, he māmā te whānui o te taura, he pai mō ngā papanga o roto, o waho hoki;
2. Ātete ki te pēhanga taha, mahi pumau me te pono;
3. Muka whatu aratau-kotahi me te radius piko iti o te 1 ~ 2 matua, ngā tohu hangarau e tutuki ana i ngā whakaritenga hangarau a ITU-T G.652D, G.657A, G.657B, me te mahi piko tino pai;
4. Te tango i te taura whatu kore-taputapu, he ngāwari ki te hapai, he hanganga watea;
5. Ka taea te whakamutu i te hononga i te pae mā te hono atu ki tētahi hononga tere;
6. Ka taea te hanga i ngā matua whakapakari ki te FRP, KFRP, te waea maitai rānei e ai ki ngā hiahia o te kiritaki, e tika ana mō ngā taiao me ngā whakamahinga rerekē.
E whakamahia ana mō te taura o roto/o waho, inā koa mō te FTTH.
Ka whakamahia hei taura urunga ki te whare.
| Hanganga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te maha o ngā muka | muka | 2 | |
| Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
| Taumaha | Kirokaramu/km | Tata ki te 21 | |
| Tae o te pouaka |
| Pango | |
| Rauemi uhi |
| LSZH | |
| O te waea maitai | mm | 1.0±0.05mm | |
| mema ope | mm | 0.5mm FRP | |
| Te Kaha Taumahatanga | N | 1500 | |
| Ātete kuru | N | 2200 | |
| Te Reo Irirangi o Warp | Hihiri |
| 30 |
| Pūmau |
| 15 | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -40 — +70 | |
| Kāwai | Whakaahuatanga | Ngā Whakatakotoranga | |
| G.657A1 | |||
| Ngā whakatakotoranga whatu | Whakaiti | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Te korenga o te whakahekenga | ≤0.05 dB | ||
| Te whakaiti me te roanga ngaru | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ngaru marara kore | 1300~1324nm | ||
| Kore pari marara | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Te mararatanga | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Te mararatanga aratau pōraritanga (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ngaru roangaru tapahi taura (λcc) | ≤1260nm | ||
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Te porowhita o te piko o te makaro (30mm te radius, 100 hurihanga) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Āhuahanga Ngā Whakatakotoranga | Diameter o te mara aratau | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Te whānui o te arai | 125±1μm | ||
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0% | ||
| Te whānui o te arai | 245±7μm | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤8μm | ||
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8μm | ||
| Mekanika Ngā Whakatakotoranga | Taumata whakamātautau | ≥1.0% | |
| Te pūtoro piko muka | ≥4.0m | ||
| Te kaha mōrahi o te rīpene arai | 1.3~8.9N | ||





Nā Sandra nō Azerbaijan - 2017.02.14 13:19
Nā Belinda nō Pōrana - 2018.05.15 10:52 




Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05