E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Kaupapa | Tawhā | Wāhanga |
| Tauira taura | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Tau muka whatu | 48 | B1 |
| Diameter taura | 13.2 | mm |
| Taumaha taura | 560±5 | Kirokaramu/km |
| Huānga hanganga matua | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Waeine muka whatu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Huānga hanganga o roto | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Huānga hanganga o waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga i tatauhia | 92.6 | mm2 |
| Te kaha pakaru ingoa | 75 | KN |
| Ātete DC | 0.6 | Ω/km |
| Te kaha o te iahiko poto-ara | 60 | TE2S |
| Te ōrau o te ngāwari | 132 | G Pā |
| Tauwehenga whānui rārangi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ōwehenga taumaha-ki-taumaha | 14.4 | kiromita |
| Te ahunga o te hononga o waho rawa | Matau |
|
| Te pūtoro piko pūmau | 20D | mm |
| Te pūtoro hihiri o te piko | 30D | mm |
| Te pāmahana rokiroki | -60~85 | ℃ |
| Te pāmahana tāutanga | -40~70 | ℃ |
| Te pāmahana whakahaere | -60~70 | ℃ |
| Momo muka whatu | G.652D | |
| Tauwehenga whakaitiiti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Marara aratau whakapolarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Te whānui o te arai | 125.0±1.0 um | |
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0 % | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8 um | |
| Te whānui o te arai | 242±7 um | |
| Matua kore-porowhita | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤1260 nm | |
| Tapahia te taura | 1312±10 nm | |
| Ngaru marara kore | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Te pikinga o te marara | ≤0.05ps/√km | |
Ka whakamahia te taura muka whatu OPGW i roto i ngā raina tuku hiko. Nā te hanganga taura, ka mau tonu te mahi katoa o te waea whenua o runga, ā, ka taea hoki te whakamahi i ngā whatunga whakawhitiwhiti muka whatu me te kore e hiahiatia he raina taka atu.
Ka tiakina te muka OPGW e te waea rino kua whakakikoruatia ki te konumohe, e te waea koranu konumohe rānei, kia tino pumau ai, kia pono ai hoki.
Penapenahia ngā utu tāutanga mā te kore e hiahia ki te whakairi taura.
Tūnga whakatārewatanga kore āwangawanga me te tiakitanga waikura hikohiko mō te wae muka
Pānui mō ngā raina hou kua tāutahia me te whakakapinga o ngā waea whenua o nāianei
Whakarerekētia hei whakakapi i te waea whenua tawhito me te hanganga hou o te waea whenua ngaohiko teitei.
Te tiaki rama me te whakahaere i te iahiko poto.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05