E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Kaupapa | Tawhā | Wāhanga |
| Tauira taura | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Tau muka whatu | 48 | B1 |
| Diameter taura | 13.2 | mm |
| Taumaha taura | 560±5 | Kirokaramu/km |
| Huānga hanganga matua | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Waeine muka whatu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Huānga hanganga o roto | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Huānga hanganga o waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga i tatauhia | 92.6 | mm2 |
| Te kaha pakaru ingoa | 75 | KN |
| Ātete DC | 0.6 | Ω/km |
| Te kaha o te iahiko poto-ara | 60 | TE2S |
| Te ōrau o te ngāwari | 132 | G Pā |
| Tauwehenga whānui rārangi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ōwehenga taumaha-ki-taumaha | 14.4 | kiromita |
| Te ahunga o te hononga o waho rawa | Matau |
|
| Te pūtoro piko pūmau | 20D | mm |
| Te pūtoro hihiri o te piko | 30D | mm |
| Te pāmahana rokiroki | -60~85 | ℃ |
| Te pāmahana tāutanga | -40~70 | ℃ |
| Te pāmahana whakahaere | -60~70 | ℃ |
| Momo muka whatu | G.652D | |
| Tauwehenga whakaitiiti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Marara aratau whakapolarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Te whānui o te arai | 125.0±1.0 um | |
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0 % | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8 um | |
| Te whānui o te arai | 242±7 um | |
| Matua kore-porowhita | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤1260 nm | |
| Tapahia te taura | 1312±10 nm | |
| Ngaru marara kore | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Te pikinga o te marara | ≤0.05ps/√km | |
Ko te taura muka whatu OPGW he taura mahi-rua e mahi ana hei taura whenua, hei papaki hoki mō te tuku tohu reo, ataata, raraunga rānei. Ka tiakina ngā muka mai i ngā āhuatanga taiao (uira, ara iahiko poto, me ngā taumaha rawa) kia mau ai te pono me te roa o te ora. Kua hangaia tēnei taura mō te tāutanga ki ngā raina tuku me te tohatoha hei kawe i ngā whakawhitiwhiti reo, raraunga, me te ataata, inā koa i roto i ngā pūnaha aroturuki ngaru rama, ngā pūnaha tirotiro raina whakamātautau o runga, ngā pūnaha pūrongo raraunga tiaki, ngā pūnaha tiaki raina hiko, me ngā pūnaha whakahaere raina hiko.
(1) Ka whakamahia e te OPGW he hanganga ngongo kore waikura, e whakanui ana i tōna pono me tōna ātete ki te pāmahana.
(2) Ka tutuki i te OPGW te whakaritenga mō te tono o ngā aho muka nui.
(3) He mea tino tika ngā OPGW mō te pūnaha whakawhitiwhiti kōrero whatu i te wā e tāuta ana te raina tuku hiko.
(4) Te hoahoa kaupapa (te tatau i te ngaohiko hekenga, te iahiko poto-ara, te tatau i ngā taputapu taputapu ADSS)
Ahakoa he ngāwari te tāuta i te OPGW ki ngā whare hou, he tino whai hua te kaha o te muka hiko ki ngā ratonga hiko, ā, kua whakawhanakehia he tikanga hei whakakapi i ngā waea whenua ki te OPGW i runga i ngā raina hiko. Ka whakamahia ngā tikanga mahi raina ora hei whakahou i ngā pourewa ki te OPGW, hei whakakapi i ngā waea whenua o runga he mea whakarewa katoa.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05