E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Hanganga | Wāhanga | Tawhā | |
| Te maha o ngā muka | muka | 2 | |
| Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
| Taumaha | Kirokaramu/km | Tata ki te 21 | |
| Tae o te pouaka |
| Pango | |
| Rauemi uhi |
| LSZH | |
| O te waea maitai | mm | 1.0±0.05mm | |
| mema ope | mm | 0.5mm FRP | |
| Te Kaha Taumahatanga | N | 1500 | |
| Ātete kuru | N | 2200 | |
| Te Reo Irirangi o Warp | Hihiri |
| 30 |
| Pūmau |
| 15 | |
| Te pāmahana whakahaere | ℃ | -40 --- +70 | |
| Kāwai | Whakaahuatanga
| Ngā Whakatakotoranga | |
| G.657A1 | |||
| Ngā whakatakotoranga whatu | Whakaiti | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Te korenga o te whakahekenga | ≤0.05 dB | ||
| Te whakaiti me te roanga ngaru | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ngaru marara kore | 1300~1324nm | ||
| Kore pari marara | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Te mararatanga | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Te mararatanga aratau pōraritanga (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ngaru roangaru tapahi taura (λcc) | ≤1260nm | ||
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Te porowhita o te piko o te makaro (30mm te radius, 100 hurihanga) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Āhuahanga Ngā Whakatakotoranga | Diameter o te Āpure Aratau | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Te whānui o te arai | 125±1μm | ||
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0% | ||
| Te whānui o te arai | 245±7μm | ||
| Paninga/whakatakotoHapa whakapūmau | ≤8μm | ||
| Matua/whakakikoruaHapa whakapūmau | ≤0.8μm | ||
| Ngā mīhini Ngā Whakatakotoranga | Taumata whakamātautau | ≥1.0% | |
| Te pūtoro piko muka | ≥4.0m | ||
| Te kaha mōrahi o te rīpene paninga | 1.3~8.9N | ||
Ko te taura muka whatu FTTH he otinga FTTH mahi whakarei ake, he mea hanga ki ngā muka ngāwari e rua, tairongo/aratau-kotahi (ITU-TG657A/G652D), e tiakina ana e ngā huānga ātete e rua me te koti o waho LSZH. E whakamahia ana mō ngā tono FTTX/FTTH i waenga i te rūma whakawhitiwhiti matua o tētahi whare noho me te pūwāhi urunga whare noho/tari. Kei roto i te taura he muka 0.250 mm, ā, he hototahi ki te hononga paerewa-ahumahi.
1. Ngāwari, ngāwari hoki te whakamahi, te tiaki hoki.
2. He iti ake te diameter, he māmā te taumaha, ā, he tino whai hua.
3. He kirihou kua whakapakarihia ki te muka hei huānga ātete e whakapūmau ana i te mahi ārai-hiko tino pai.
4. Tiaki taiao: iti te tukunga paowa, kore rawa he halogens me te uhi ātete ahi.
1. Ka whakamahia i roto i te whatunga urunga, hei taura urunga mai i waho ki roto rānei i roto i te whatunga o te whare o te kiritaki;
2. Whakamahia hei taura urunga whare i roto i te pūnaha tohatoha whare, ina koa ka whakamahia i roto, i waho rānei.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05