E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Kaupapa | Tawhā | Wāhanga |
| Tauira taura | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Tau muka whatu | 48 | B1 |
| Diameter taura | 13.2 | mm |
| Taumaha taura | 560±5 | Kirokaramu/km |
| Huānga hanganga matua | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Waeine muka whatu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Huānga hanganga o roto | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Huānga hanganga o waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga i tatauhia | 92.6 | mm2 |
| Te kaha pakaru ingoa | 75 | KN |
| Ātete DC | 0.6 | Ω/km |
| Te kaha o te iahiko poto-ara | 60 | TE2S |
| Te ōrau o te ngāwari | 132 | G Pā |
| Tauwehenga whānui rārangi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ōwehenga taumaha-ki-taumaha | 14.4 | kiromita |
| Te ahunga o te hononga o waho rawa | Matau |
|
| Te pūtoro piko pūmau | 20D | mm |
| Te pūtoro hihiri o te piko | 30D | mm |
| Te pāmahana rokiroki | -60~85 | ℃ |
| Te pāmahana tāutanga | -40~70 | ℃ |
| Te pāmahana whakahaere | -60~70 | ℃ |
| Momo muka whatu | G.652D | |
| Tauwehenga whakaitiiti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Marara aratau whakapolarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Te whānui o te arai | 125.0±1.0 um | |
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0 % | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8 um | |
| Te whānui o te arai | 242±7 um | |
| Matua kore-porowhita | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤1260 nm | |
| Tapahia te taura | 1312±10 nm | |
| Ngaru marara kore | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Te pikinga o te marara | ≤0.05ps/√km | |
He roa te toronga o te taura muka whatu OPGW he nui ake te ngaohiko i te 110 kV (neke atu i te 250 m te nuinga). He ngāwari ki te tiaki, ā, he māmā ake te whakawhiti taura. Ka tutuki i ōna āhuatanga hangarau ngā whakaritenga o ngā whakawhiti taura nui.
Ko te waea whenua muka whatu hiato (OPGW), hei momo whakawhitiwhiti kōrero pūnaha hiko matatau me ngā painga ahurei, kua whānuitia te whakatakotoranga ki ngā raina whatunga hiko tawhito me ngā raina whatunga hiko hou.
E rua āna mahi hei waea whenua me te taura whakawhitiwhiti whatu, ā, ka whakakorea te utu nui o te whakatūnga auau.
Kua tāutahia ki te tihi o te pourewa hiko o runga; kāore he take e whakaarohia ai te whakatārewatanga, te pūwāhi hiko rānei e pai ana.
te waikura
I roto i te tukanga o te whakawhiti i te raina tawhito, ka taea te whakataurite i te diameter o te taura whatu me te ōwehenga taumaha ki
tētahi atu waea whenua.
He kaha tuku tere, he kounga whakawhitiwhiti kōrero teitei, ā, he pai te pono.
He tino pai ngā āhuatanga ā-pūkaha me te hiko.
He pai ngā āhuatanga haumaru, he roa te ora mahi, ā, he uaua ki te pakaru i te pū.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05