Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
Ny tariby fibre optique patch mankany amin'ny antenne an'ny toby fototra lavitra dia misy tariby LC duplex misy fonony ivelany matroka mba hiatrehana ny toe-javatra henjana rehefa ampiasaina any ivelany, ary tariby fandefasana lavitra ezaka duplex boribory (fibre aramid izay manakana ny rano sy fonony matroka sy mahatohitra UV). Ny baffle LC misokatra dia ahafahana miditra mora amin'ny môdely SFP ho an'ny BBU lalana tokana mankany amin'ny RRU.
1. Toetra tsara ara-mekanika sy ara-tontolo iainana;
2. Mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetra mahatanty afo;
3. Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetran'ny mekanikan'ny palitao;
4. Malemy, mora miolaka, mahatohitra rano, mahatohitra taratra UV, mora apetraka sy 5. mampitohy, ary manana fahafahana mampita angona avo lenta; 5. mahafeno ny fepetra takian'ny tsena sy ny mpanjifa isan-karazany.
FTTH. (Tsy misy dikany)
| Isan'ny fibre | Refy tariby (mm) | Lanjan'ny tariby (kg/km) | Fihenjanana avaratra | Torotoro N / 100 mm | Savaivony ambany indrindra amin'ny fandikana feo mm | Elanelana mari-pana | |||
| Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Dinamika | voasakantsakan'ny | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Fanamarihana: 1. Ny soatoavina rehetra ao amin'ny tabilao, izay natao ho an'ny fanondroana fotsiny ihany, dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha; 2. Ny refy sy ny lanjan'ny tariby dia miankina amin'ny tariby simplex manana savaivony ivelany 2.0 na 0.9 mm amin'ny fampihenana ny fihenjanana. 3. D ny savaivony ivelany amin'ny tariby boribory | |||||||||
1. Fitaovana fanaronana fototra fibre fomba tokana
| Lahatsoratra | Singa | famaritana |
| Fampihenana | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| pielezana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Onjam-piparitahana aotra | Nm | 1300~1324 |
| Fiolahana zero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| halavan'ny onjam-peo tapaka amin'ny fibre | Nm | ≤1260 |
| Savaivony saha modal | Iray | 9.2±0.5 |
| Fifantohana amin'ny sehatry ny modal | Iray | |
| Savaivony sosona | iray | 125±1.0 |
| Fonosana tsy boribory | % | ≤1.0 |
| Hadisoana amin'ny fifantohan'ny fonony/fonony | Iray | ≤12.5 |
| Savaivony sosona | iray | 245±10 |
| fihetsehana, fiankinan-doha vokatry ny | 1550nm, fihodinana 1, savaivony 32mm 100 rums, savaivony 60mm | ≤0.5 db |
| fihenan-danja | kpsi | ≥100 |
2. Famaritana ny mpampitohy
| LAHATENY | fikirana |
| Karazana mpampitohy | LC / UPC. LC / UPC |
| Very ny fampidirana | |
| Very ny fiverenana | > = 50db |
| Fomba fibre | Fomba tokana 9/125 |
| halavan'ny onjam-piasana | 1310nm, 1550nm |
| Fitsapana ny halavan'ny onjam-peo | 1310nm, 1550nm |
| Famerenana | |
| Azo ifanoloana | |
| Faharetana | |
| Halavan'ny kofehy | 1m, 2m… halava azo isafidianana. |
| Halavany sy fandeferana | 10 sm |
| Mari-pana miasa | -40C ~ + 85C |
| Mari-pana fitahirizana | -40C ~ + 85C |



Nosoratan'i Kelly avy any Chicago - 2017.06.19 13:51
Nosoratan'i Madeline avy any Malezia - 2017.05.02 18:28 




Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05