Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
| TETIKASA | fikirana | Singa |
| Modely tariby | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Laharana fibre optika | 48 taona | B1 |
| Savaivony tariby | 13.2 | MG |
| Lanja tariby | 560±5 | Kg/km |
| Singa fototra ara-drafitra | 1×Φ2.6/30AS | MG |
| Singa fibre optika | 2×Φ2.5/24B1 | MG |
| Singa ara-drafitra anatiny | 4×Φ2.5/30AS | MG |
| Singa ara-drafitra ivelany | 11×Φ2.8/30AS | MG |
| Velaran-tany fizarana voakajy | 92.6 | MG2 |
| Tanjaka fanapahana anarana | 75 | KN |
| Fanoherana DC | 0.6 | Ω/km |
| Fahafahan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny circuit fohy | 60 | ny2S |
| Modulus amin'ny elastika | 132 | G Pa |
| Koefisienan'ny fanitarana lineary | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tahan'ny fihenjanana amin'ny lanja | 14.4 | km |
| Fizotry ny savily ivelany indrindra | TSARA |
|
| Radius statika amin'ny fiolahana | 20D | MG |
| Radius dinamikan'ny fiolahana | 30D | MG |
| Mari-pana fitahirizana | -60~85 | ℃ |
| Mari-pana fametrahana | -40~70 | ℃ |
| Mari-pana miasa | -60~70 | ℃ |
| Karazana fibre optika | G.652D | |
| Koefisienan'ny fihenan-danja | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tondro refractive vondrona mahomby | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fiparitahana amin'ny fomba polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Savaivony sosona | 125.0±1.0 um | |
| Fonosana tsy boribory | ≤1.0 % | |
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | ≤0.8 um | |
| Savaivony sosona | 242±7 um | |
| Fototra tsy boribory | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Fahadisoana amin'ny fifanizin'ny sosona/fandokoana | ≤1260 nm | |
| Tapaka ny tariby | 1312±10 nm | |
| Onjam-piparitahana aotra | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fihodinkodinana | ≤0.05ps/√km | |
Karazana rafitra tariby mitambatra ho an'ny fandefasana herinaratra ny OPGW, izay mampifangaro ny fandefasana optika sy ny tariby ambanin'ny tany. Miasa amin'ny tariby fandefasana herinaratra izy io toy ny fibre optika sy tariby ambanin'ny tany, izay miaro amin'ny tselatra sy mitarika herinaratra fohy. Ny OPGW dia misy singa optika fantsona vy tsy misy harafesina, tariby vy misy aliminioma, ary tariby misy aliminioma. Izy io dia misy fotony fantsona vy tsy misy harafesina sy rafitra randrana misy sosona. Afaka mamolavola ny rafitra araka ny toe-javatra samihafa momba ny tontolo iainana sy ny filan'ny mpanjifa izahay.
1. Hatramin'ny kofehy 144
2. Ny savaivony sy ny lanjan'ny tariby dia tombanana amin'ny alalan'ny tariby hafa. Kely kokoa ny enta-mavesatra fanampiny eo amin'ny tilikambo, ary avo ny tanjaka ara-drafitra.
3. Ny teknolojia randrana vy tsy misy harafesina tsara dia manome ny kofehy halavana faharoa tsara ary mamela ny kofehy
Fihetsehana malalaka ao anatin'ny fantsona. Izany dia mitazona ny fibre tsy hihenjana raha mbola iharan'ny fihenjanana lavareny ny tariby.
4. Arovan'ny fantsona vy tsy misy harafesina ny fibre optika.
5. Fiarovana tena tsara, fanoherana bala tsara.
6. Ny endrika randrana ACSW, AAW, ary SST dia manome fitambaran'ny conductivity elektrika malalaka sy ny tanjaka mekanika
Ny tariby fibre optique composite ground [OPGW] dia mety amin'ny fametrahana amin'ny tariby herinaratra vaovao izay manana asa roa sosona, toy ny tariby tany sy ny fifandraisana. Indrindra ho an'ny fametrahana amin'ny tariby mahazatra sy ny tariby herinaratra voltazy avo lenta.
Afaka manolo ny tariby mahazatra amin'ny tariby herinaratra taloha amin'ny alalan'ny "fibre" ny OPGW. Mitondra herinaratra fohy izy ireo ary mahatohitra ny tselatra.





Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05