Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.





| Masontsivana ara-teknika | |||||||||
| isan'ny tariby | savaivony fonony | Lanja | Tanjaka tensile farafahakeliny azo atao (N) | Entana famoretana farafahakeliny azo atao (N / 100 mm) | Savaivony kely indrindra amin'ny fiolahana (MM) | mari-pana mety | |||
| (MM) | (KG) | ao anatin'ny fotoana fohy | amin'ny fotoana maharitra | ao anatin'ny fotoana fohy | amin'ny fotoana maharitra | ao anatin'ny fotoana fohy | amin'ny fotoana maharitra | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Fanaraha-maso fenitra fibre | ||||
| Karazana fibre | Fomba maro | G.651 | Fanondroana refractive karazana gradient | Fanondroana refractive karazana gradient |
| Fomba tokana | G.652(A,B,C,D) | B1.1fanao | ||
| G.653 | B2 Fiparitahana nifindrafindra zero | |||
| G.654 | B1.2 Fiovan'ny halavan'ny onjam-pandrefesana | |||
| G.655 | B4 Fiparitahana tsy mihetsika aotra | |||
Nosoratan'i Steven avy amin'ny Norveziana - 2017.08.28 16:02
Nosoratan'i Brook avy any Ghana - 2017.08.15 12:36 




Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05