Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
| Isan'ny fibre | Refy taribyMG | Lanja taribykg/km | Fihenjanana AVARATRA | manorotoro N / 100 mm | Fanovana feo amin'ny radio kely indrindra MG | Elanelana mari-pana | |||
| ELAteny | Littleteny | ELAteny | Littleteny | Dinamika | voasakantsakan'ny | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Fanamarihana: 1. Ny soatoavina rehetra ao amin'ny tabilao, izay natao ho an'ny referansa ihany, dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha; 2. Ny refy sy ny lanjan'ny tariby dia miankina amin'ny tariby simplex manana savaivony ivelany 2.0 na fampihenana ny fihenjanana 0.9 mm namboarina. 3. D ny savaivony ivelany amin'ny tariby boribory | |||||||||
1. Fitaovana fanaronana fototra fibre fomba tokana
| Lahatsoratra | Singa | famaritana |
| Fampihenana | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| pielezana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Onjam-piparitahana aotra | Nm | 1300~1324 |
| Fiolahana zero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| halavan'ny onjam-peo tapaka amin'ny fibre | Nm | ≤1260 |
| Savaivony saha modal | Iray | 9.2±0.5 |
| Fifantohana amin'ny sehatry ny modal | Iray | |
| Savaivony sosona | iray | 125±1.0 |
| Fonosana tsy boribory | % | ≤1.0 |
| Hadisoana amin'ny fifantohan'ny fonony/fonony | Iray | ≤12.5 |
| Savaivony sosona | iray | 245±10 |
| fihetsehana, fiankinan-doha vokatry ny | 1550nm, fihodinana 1, savaivony 32mm 100 rums, savaivony 60mm | ≤0.5 db |
| fihenan-danja | kpsi | ≥100 |
2. Famaritana ny mpampitohy
| LAHATENY | fikirana |
| Karazana mpampitohy | LC / UPC. LC / UPC |
| Very ny fampidirana | |
| Very ny fiverenana | > = 50db |
| Fomba fibre | Fomba tokana 9/125 |
| halavan'ny onjam-piasana | 1310nm, 1550nm |
| Fitsapana ny halavan'ny onjam-peo | 1310nm, 1550nm |
| Famerenana | |
| Azo ifanoloana | |
| Faharetana | |
| Halavan'ny kofehy | 1m, 2m… halava azo isafidianana. |
| Halavany sy fandeferana | 10 sm |
| Mari-pana miasa | -40C ~ + 85C |
| Mari-pana fitahirizana | -40C ~ + 85C |
Tariby patch fibre CPRI ho an'ny toby fototra tsy misy tariby taranaka manaraka (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Ireo vokatra ireo dia mahafeno ny fepetra takian'ny fandaharan'asa FTTA (Fiber to the Top of the Tower) ho an'ny tontolo ivelany sy ny toetr'andro ratsy.
Indrindra amin'ny tobin-tserasera 3G, 4G sy WiMax ary ny teknolojia zoom distributed fibre optique, ny tariby patch fibre CPRI dia lasa interface connector mahazatra haingana.
1. Toetra tsara ara-mekanika sy ara-tontolo iainana;
2. Mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetra mahatanty afo;
3. Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetran'ny mekanikan'ny palitao;
4. Malemy, mora miolaka, tsy tantera-drano, tsy tantera-masoandro, mora apetraka sy afatotra, ary manana fahafahana mandefa angona avo lenta;
5. Mahafeno ireo fepetra takian'ny tsena sy ny mpanjifa isan-karazany izy io.
FTTH. (Tsy misy dikany)





Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05