Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
Ny tariby miolikolika miendrika fibre optika (OPGW) dia tariby miolikolika miendrika fibre optika. Manana andraikitra maro izy io, anisan'izany ny fampiolikolika sy ny fifandraisana optika. Ampiasaina voalohany indrindra amin'ny tariby fifandraisana 110kV, 220kV, 500kV, ary 750kV sy ny rafitra fandefasana herinaratra ambony vaovao misy voltazy avo lenta. Azo ampiasaina ihany koa izy io hanoloana ny tariby miolikolika efa misy amin'ireo rafitra fandefasana herinaratra ambony avo lenta efa tranainy, hanampiana tariby fifandraisana optika, handefasana herinaratra fohy, ary hanome fiarovana amin'ny tselatra. Azo amboarina araka ny fangatahana ny rafitra hafa.
Fantsona vy tsy misy harafesina voarandrana
- Soloina fantsona vy tsy misy harafesina feno fibre ireo kofehy tariby
- Mihodinkodina toy ny helix manaraka ny tariby ireo fantsona fibre.
- Mitombo ny sisin'ny fiovaovan'ny fibre raha oharina amin'ny famolavolana ny fantsona afovoany
- Azo ampitomboina ny fiolahana ateraky ny vesatry ny fitaovana nefa tsy miteraka fihenjanana eo amin'ny kofehy.
Endrika kely
- Lanja mihena - Mora miovaova kokoa
- Ny radius kely indrindra amin'ny fiolahana
- Mora kokoa ny mikirakira sy mametraka azy
Ny rivotra sy ny ranomandry ambany kokoa dia mampihena ny tsindry amin'ny rafitra
• Ny fantsona vy tsy misy harafesina feno gel hydrophobic dia miaro sy manohana ny fibre optika
• Fahombiazana tsara amin'ny fisintonana
• Savaivony kely, maivana, enta-mavesatra kely fanampiny eo amin'ny tilikambo.
• Mora amboarina ny halavan'ny fibre tafahoatra izay mety amin'ny fitaovana optika.
| TETIKASA | fikirana | Singa |
| Modely tariby | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Laharana fibre optika | 48 taona | B1 |
| Savaivony tariby | 13.2 | MG |
| Lanja tariby | 560±5 | Kg/km |
| Singa fototra ara-drafitra | 1×Φ2.6/30AS | MG |
| Singa fibre optika | 2×Φ2.5/24B1 | MG |
| Singa ara-drafitra anatiny | 4×Φ2.5/30AS | MG |
| Singa ara-drafitra ivelany | 11×Φ2.8/30AS | MG |
| Velaran-tany fizarana voakajy | 92.6 | MG2 |
| Tanjaka fanapahana anarana | 75 | KN |
| Fanoherana DC | 0.6 | Ω/km |
| Fahafahan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny circuit fohy | 60 | ny2S |
| Modulus amin'ny elastika | 132 | G Pa |
| Koefisienan'ny fanitarana lineary | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tahan'ny fihenjanana amin'ny lanja | 14.4 | km |
| Fizotry ny savily ivelany indrindra | TSARA |
|
| Radius statika amin'ny fiolahana | 20D | MG |
| Radius dinamikan'ny fiolahana | 30D | MG |
| Mari-pana fitahirizana | -60~85 | ℃ |
| Mari-pana fametrahana | -40~70 | ℃ |
| Mari-pana miasa | -60~70 | ℃ |
| Karazana fibre optika | G.652D | |
| Koefisienan'ny fihenan-danja | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tondro refractive vondrona mahomby | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fiparitahana amin'ny fomba polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Savaivony sosona | 125.0±1.0 um | |
| Fonosana tsy boribory | ≤1.0 % | |
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | ≤0.8 um | |
| Savaivony sosona | 242±7 um | |
| Fototra tsy boribory | ≤6.0 % | |
|
| ≤12.0 um | |
| Fahadisoana amin'ny fifanizin'ny sosona/fandokoana | ≤1260 nm | |
| Tapaka ny tariby | 1312±10 nm | |
| Onjam-piparitahana aotra | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fihodinkodinana | ≤0.05ps/√km | |




Nosoratan'i John biddlestone avy any Wellington - 2018.12.11 11:26
Nosoratan'i Amber avy any Emirà Arabo Mitambatra - 2017.11.11 11:41 




Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05