Mir freeën eis op all Froen, schéckt eis w.e.g. Är Ufroen a Bestellungen.
| Projet | Parameter | Eenheet |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Glasfasernummer | 48 Joer | B1 |
| Kabelduerchmiesser | 13.2 | mm |
| Kabelgewiicht | 560±5 | Kg/km |
| Zentral Strukturelement | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Glasfaser-Eenheet | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Innenstrukturelement | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Äusseren Strukturelement | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Berechent Querschnittsfläch | 92,6 | mm2 |
| Nominal Briechkraaft | 75 | KN |
| Gläichstroum-Resistenz | 0,6 | Ω/km |
| Kuerzschlussstroumkapazitéit | 60 | DEN2S |
| Modul vun der Elastizitéit | 132 | G Pa |
| Linearen Expansiounskoeffizient | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Spannung-Gewiichtsverhältnis | 14.4 | km |
| Richtung vum äussersten Scharnier | Riets |
|
| Statesche Krümmungsradius | 20D | mm |
| Dynamesche Radius vun der Krümmung | 30D | mm |
| Lagertemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installatiounstemperatur | -40~70 | ℃ |
| Betribstemperatur | -60~70 | ℃ |
| Aart vun optescher Faser | G.652D | |
| Dämpfungskoeffizient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektiven Gruppenbrechungsindex | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisatiounsmodus Dispersioun | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 µm | |
| Duerchmiesser vum Futter | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Net-kreesfërmeg Beschichtung | ≤1,0 % | |
| Kär-/Verkleedungskonzentrizitéitsfehler | ≤0,8 µm | |
| Duerchmiesser vum Futter | 242±7 µm | |
| Net-kreesfërmegen Kär | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| Konzentrizitéitsfehler vun der Verkleedung/Beschichtung | ≤1260 nm | |
| Kabel geschnidden | 1312±10 nm | |
| Null Dispersiounswellenlängt | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Steigung vun der Dispersioun | ≤0,05 ps/√km | |
Den optesche Buedemdrot, oder OPGW, enthält Kommunikatiounsfunktiounen, déi vun den agebetteten optesche Faseren zousätzlech zum existéierenden Loftbuedemdrot geliwwert ginn, deen d'Transmissiounskabele virum Blëtz schützt a de Stroumfloss am Fall vu Kabelausfäll garantéiert.
Miniméierten OPGW-Baussenduerchmiesser fir optiméiert Strukturdesign (Zuel vun optesche Faserkären: maximal 144)
Erhält eng stabil Leeschtung vun der optescher Faser iwwer e breede Temperaturberäich (-40 °C ~ +85 °C)
Et schützt optesch Faseren viru schwéiere Ëmweltverännerungen, wéi Blëtz a Kuerzschlussstréim.
D'Gelatineverbindung verhënnert datt Waasser an d'optesch Faser andréngt.
Et gëtt fir optesch Kommunikatioun benotzt, fir Transmissiounsleitungen viru Feelerstréim (Stroumzufloss am Fall vun Ausfällen am Stroumnetz) a Blëtz ze schützen. Fannt d'Produktpalette hei ënnendrënner, jee no der Struktur vun der Glasfaser-Montageeenheet (Röhre).
• Lose Plastikschlauch vum Typ OPGW
• Edelstahl-Röhre vum Typ OPGW





Här Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Här James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05