Mir freeën eis op all Froen, schéckt eis w.e.g. Är Ufroen a Bestellungen.
CPRI Glasfaser-Patchkabel fir drahtlos Basisstatiounen vun der nächster Generatioun (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Dës Produkter erfëllen d'Ufuerderunge vum FTTA (Fiber to the Top of the Tower) Programm fir Outdoor-Ëmfeld a fir schlecht Wiederkonditiounen.
Besonnesch a 3G-, 4G- a WiMax-Basisstatiounen an der glasfaserverdeelter Zoomtechnologie gëtt de CPRI-Faser-Patchkabel séier zur Standardsteckerschnittstell.
1. Gutt mechanesch an Ëmweltcharakteristiken;
2. D'Feierbeständegkeet entsprécht den Ufuerderunge vun de jeeweilege Normen;
3. Déi mechanesch Eegeschafte vun der Jackett entspriechen den Ufuerderunge vun de jeeweilege Normen;
4. Weich, flexibel, waasserbeständeg, UV-beständeg, einfach ze positionéieren an ze splécken, a mat héijer Dateniwwerdroungskapazitéit;
5. Et erfëllt déi verschidden Ufuerderunge vum Maart a Clienten.
FTTH.
| Faserzuel | Kabeldimensioun (mm) | Kabelgewiicht (kg/km) | Spannung am Norden | Dréchkraaft N / 100 mm | Min. Dubbingradius mm | Temperaturberäich | |||
| Laangzäit | Kuerzfristeg | Laangzäit | Kuerzfristeg | Dynamesch | Statesch | ||||
| 2 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Bemierkung: 1. All Wäerter an der Tabell, déi nëmme fir Referenz sinn, kënne sech ouni Préavis änneren; 2. D'Dimensioun an d'Gewiicht vum Kabel hänken vum Simplexkabel mat engem äusseren Duerchmiesser vun 2,0 mm oder enger ugepasster Dämpfung vun 0,9 mm of. 3. D ass den äusseren Duerchmiesser vum ronne Kabel | |||||||||
1. E Single-Mode Faserkär-Mantelpuffer
| Artikel | Eenheet | Spezifikatioun |
| Dämpfung | dB/km | 1310nm≤0,41550nm≤0,3 |
| Dispersioun | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Null Dispersiounswellenlängt | Nm | 1300~1324 |
| Null Dispersiounssteigung | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Faser-Grenzwellenlängt | Nm | ≤1260 |
| Duerchmiesser vum Modalfeld | Eent | 9,2±0,5 |
| Konzentrizitéit vum Modalfeld | Eent | |
| Duerchmiesser vum Futter | eent | 125±1.0 |
| Net-kreesfërmeg Beschichtung | % | ≤1.0 |
| Verkleedung/Verkleedungskonzentrizitéitsfehler | Eent | ≤12,5 |
| Schichtduerchmiesser | eent | 245±10 |
| Flexioun, induzéiert Ofhängegkeet | 1550nm, 1 Dréiung, 32mm Duerchmiesser 100 Rum, 60 mm Duerchmiesser | ≤0,5 dB |
| Dämpfung | kpsi | ≥100 |
2. Spezifikatioun vum Stecker
| ARTIKEL | PARAMETER |
| Connectortyp | LC / UPC. LC / UPC |
| Verloscht vun der Insertioun | |
| Verloscht vun der Rendite | > = 50db |
| Glasfasermodus | Eenzelmodus 9/125 |
| Betribswellenlängt | 1310nm, 1550nm |
| Wellelängtentest | 1310nm, 1550nm |
| Widderhuelbarkeet | |
| Austauschbarkeet | |
| Haltbarkeet | |
| Faserlängt | 1m, 2m… all optional Längt. |
| Längt an Toleranz | 10cm |
| Betribstemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |



Vun der Athena aus Angola - 28.06.2018 19:27
Vun der Bertha aus Aserbaidschan - 22.09.2017 11:32 




Här Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Här James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05