Mir freeën eis op all Froen, schéckt eis w.e.g. Är Ufroen a Bestellungen.





| Technesch Parameteren | |||||||||
| Kabelzuel | Hülldurchmesser | Gewiicht | Minimal zulässlech Zuchfestigkeit (N) | Minimal zulässlech Quetschlast (N / 100 mm) | Minimalen Krümmungsradius (MM) | gëeegent Temperatur | |||
| (MM) | (KG) | kuerzfristeg | laangfristeg | kuerzfristeg | laangfristeg | kuerzfristeg | laangfristeg | (℃) | |
| 2 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 Joer | 9,5×4,6 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Glasfaser Standard Kontroll | ||||
| Fasertyp | Multimodus | G.651 | Breechungsindex vum Gradiententyp | Breechungsindex vum Gradiententyp |
| Singularmodus | G.652(A,B,C,D) | B1.1rutinas | ||
| G.653 | B2 Nullverschiebte Dispersioun | |||
| G.654 | B1.2 Verrécklung vun der Grenzwellenlängt | |||
| G.655 | B4 Net-Null verschoben Dispersioun | |||
Vum Steven aus Norwegian - 28.08.2017 16:02
Vum Brook aus Ghana - 15.08.2017 12:36 




Här Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Här James
Telefon/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05