Libenter quibuslibet quaestionibus respondebimus; quaeso, interrogationes et mandata vestra nobis mittite.




| Numerus fibrarum | Dimensio funis mm | Pondus funis chiliogrammata / chiliometrum | Tensionis septentrio | Contere N / 100 mm | Min. Radiophonia duplicata mm | Ambitus temperaturae | |||
| Longus Terminus | Parvus Terminus | Longus Terminus | Parvus Terminus | Dynamicus | Staticus | ||||
| Duo | 7.0 | 42.3 | ducenti | quadringenti | 1100 | MMCC | XXD | 10D | -XXX-+LXX |
| quattuor | 7.0 | 42.3 | ducenti | quadringenti | 1100 | MMCC | XXD | 10D | -XXX-+LXX |
| VIII | 7.0 | 42.3 | ducenti | quadringenti | 1100 | MMCC | XXD | 10D | -XXX-+LXX |
| Nota: 1. Omnes valores in tabula, qui ad referentiam tantum sunt, sine praenuntiatione mutari possunt; 2. Dimensiones et pondus funis funi simplici diametro externo 2.0 vel attenuationis adaptatae 0.9 mm subiectae sunt. 3. D est diameter externus funis rotundi. | |||||||||
1. Tegumentum nuclei fibrae monomodalis
| Articulus | Unitas | Specificatio |
| Attenuatio | dB/km | 1310nm ≤ 0.4 1550nm ≤ 0.3 |
| Dispersio | Ps/nm.km | 1285~1330nm ≤3.5 1550nm ≤ 18.0 |
| Undae undae dispersionis nullae | Nm | 1300~1324 |
| Inclinatio dispersionis nullae | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Undae longitudinem abscissionis fibrae | Nm | ≤1260 |
| Diameter campi modalis | Unus | 9.2±0.5 |
| Concentricitas campi modalis | Unus |
|
| Diameter subtegminis | unus | 125±1.0 |
| Tegumentum non circulare | % | ≤1.0 |
| Error Concentricitatis Tegumenti/Tegumenti | Unus | ≤12.5 |
| Diameter strati | unus | 245±10 |
| flexio, dependentia inducta | 1550nm, 1 spira, 32mm diametro Centum rum, diametro 60mm | ≤0.5 dB |
| attenuatio | kpsi | ≥100 |
2. Specificatio Connectoris
| ARTICULUS | PARAMETER |
| Typus connectoris | LC / UPC. LC / UPC |
| Amissio insertionis |
|
| Reditus amissio | > = 50db |
| Modus fibrae | Modus singularis 9/125 |
| Undae undae operativae | 1310nm, 1550nm |
| Examen longitudinis undae | 1310nm, 1550nm |
| Repetibilitas |
|
| Intercambiabilitas |
|
| Durabilitas |
|
| Longitudo fibrae | 1m, 2m… quaelibet longitudo ad libitum. |
| Longitudo et tolerantia | Decem centimetra |
| Temperatura operandi | -40°C ~ +85°C |
| Temperatura repositionis | -40°C ~ +85°C |
A Quintina ex Panama - 2018.07.26 16:51
A Tylero Larson ex Canada - 2018.12.05 13:53 




Dominus Herry
Inscriptio electronica: sales11@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Dominus Iacobus
Inscriptio electronica: sales05@aixton.com
Telephonum/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05