Биз ар кандай суроолорго жооп берүүгө кубанычтабыз, сураныч, суроолоруңузду жана буйрутмаларыңызды бизге жөнөтүңүз.
| Долбоор | Параметр | Бирдик |
| Кабелдик модель | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Оптикалык була номери | 48 | B1 |
| Кабелдин диаметри | 13.2 | мм |
| Кабелдин салмагы | 560±5 | Кг/км |
| Борбордук структуралык элемент | 1 ×Φ2.6/30AS | мм |
| Оптикалык була-оптикалык блок | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Ички структуралык элемент | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Тышкы структуралык элемент | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Эсептелген кесилиш аянты | 92.6 | мм2 |
| Номиналдык сынуу күчү | 75 | KN |
| Туруктуу туруктуу каршылык | 0.6 | Ω/км |
| Кыска туташуу тогунун кубаттуулугу | 60 | ТӨ2С |
| Ийкемдүүлүк модулу | 132 | G Pa |
| Сызыктуу кеңейүү коэффициенти | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Тартылуу-салмак катышы | 14.4 | км |
| Эң сырткы шарнирдин багыты | Оң |
|
| Ийриликтин статикалык радиусу | 20D | мм |
| Ийриликтин динамикалык радиусу | 30D | мм |
| Сактоо температурасы | -60~85 | ℃ |
| Орнотуу температурасы | -40~70 | ℃ |
| Иштөө температурасы | -60~70 | ℃ |
| Оптикалык буланын түрү | G.652D | |
| Алсыроо коэффициенти | @1310nm | ≤0.36 дБ/км |
| @1383nm | ≤0.35 дБ/км | |
| @1550nm | ≤0.22 дБ/км | |
| @1625nm | ≤0.23 дБ/км | |
| Натыйжалуу топтук сынуу көрсөткүчү | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Поляризация режиминин дисперсиясы | ≤0.1 пс/√км | |
| Өндүрүштүк эмес фокус 1310 нм | 9.0±0.3 мкм | |
| Өндүрүштүк эмес фокус 1550 нм | 10.0±0.3 мкм | |
| Каптаманын диаметри | 125.0±1.0 мкм | |
| Тегерек эмес каптоо | ≤1.0 % | |
| Өзөктүн/каптаманын концентрдүүлүк катасы | ≤0,8 мкм | |
| Каптаманын диаметри | 242±7 мкм | |
| Тегерек эмес өзөк | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 мкм | ||
| Каптоо/каптоо концентрдүүлүгүнүн катасы | ≤1260 нм | |
| Кабелди кесүү | 1312±10 нм | |
| Нөлдүк дисперсиялык толкун узундугу | 0,092 пс/(нм2∙км) | |
| Дисперсиянын эңкейиши | ≤0.05ps/√км | |
OPGW кабелдери, адатта, ар бир долбоордун оптикалык, электрдик, механикалык, сапаттык жана баа талаптарына эң ылайыктуу түрдө иштелип чыгат.
Буга диаметрди, салмакты, сынуу жүгүн жана башкаларды оптималдаштыруу кирет.Кыска туташуу кубаттуулугу. Бирок, кээ бир "стандарттык" конструкцияларАлар бул жерде маалымат алуу үчүн келтирилген. Оптикалык өзөк төмөнкүлөрдөн жасалган
Оптикалык булалар бир же бир нече бош буфер түтүкчөлөрү менен капталган
эң жогорку иштөө деңгээлдеринде да булаларды чыңалуусуз калтырыңыз
жүктөмдөр жогорку булгануу деңгээли бар бөлүктөрдө жеДеңиздин жакындыгынан улам, Prysmian майлоону сунуштайт.кабель.
Жакшы механикалык жана температуралык көрсөткүчтөр.
Жогорку бекемдиктеги, гидролизге туруктуу бош түтүк
Кыйын була коргоону кепилдеген атайын түтүк толтуруучу кошулма
Атайын иштелип чыккан компакттуу түзүлүш бош түтүктүн кичирейип кетишинин алдын алуу үчүн жакшы.
Майдаланууга туруктуулук жана ийкемдүүлүк
Борбордук каршылык элементи катары колдонулган болот зым.
100% бош түтүк толтургуч кошулма, кабелдик өзөк толтургуч
PSP нымга туруктуу жаңыртуу
Эскирген жер зымын жана жаңы түзүлүшүн алмаштырууга ыңгайлашыңыз
жогорку чыңалуудагы жер зымы
чагылгандан жана кыска туташуу токунун өтүшүнөн коргоо
Оптикалык була байланыш мүмкүнчүлүгү





Херри мырза
Электрондук почта: sales11@aixton.com
Телефон/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Жеймс мырза
Электрондук почта: sales05@aixton.com
Телефон/Вечат/Ватсап: +8618566291592
Skype:aixton05