Em kêfxweş in ku bersiva her pirsekê bidin, ji kerema xwe pirs û fermanên xwe ji me re bişînin.
Kabloya OPGW bi têla metalî hatiye pêçandin, ev yek wê pêbawertir, sabîttir û zexmtir dike. Têla pola ya bi alumînyûmê pêçayî bikar tîne, ku ev têla wekî rêberek erdê ya hewayî ya baş e.
Ew dikare çend feydeyan pêşkêş bike, wek kêmkirina herikîna dabînkirina hêzê ya potansiyel li ser xeta veguhestinê, kêmkirina zêdebûna frekansa hêzê, û baştirkirina destwerdana xeta hêzê û bandora wê ya zirardar li ser xeta ragihandinê. Ji ber ku fîbera optîkî xwedan taybetmendiyên destwerdana dij-elektromagnetîk e û sivik e, ew dikare li jorê bircê xeta veguhestinê bêyî ku pirsgirêkên wekî pozîsyona montajê ya çêtirîn û korozyona elektromagnetîk werin hesibandin were saz kirin. Ji ber vê yekê, OPGW xwedan pêbaweriyek bilindtir û taybetmendiyên mekanîkî yên bilindtir e.
Lûleya pola zengarnegir a bi pêçayî
- Têlên têl bi lûleyên pola yên zengarnegir ên ku bi fîberê dagirtî ne têne guheztin.
- Lûleyên fîberê bi awayekî helîksî li ser kabloyan têne pêçandin.
- Li gorî sêwirana lûleyên navendî, rêjeya deformasyona fîberê zêde dibe
- Çerxa barkirî dikare bêyî çêkirina tansiyonê di fîberê de were zêdekirin.
Sêwirana kompakt
- Kêmkirina giraniyê - Nermbûna mezintir
- Radyoya herî kêm a curvature
- Sazkirin û hilgirtin hêsantir e
Barên bayê û qeşayê yên kêmtir zextê li ser avahiyan kêmtir dikin
• Lûleyên pola yên bi jela hîdrofobîk dagirtî parastin û piştgirî didin fîberên optîkî
• Performansa kişandinê ya baş
• Qûtra piçûk, giraniya sivik, barê zêde li ser bircê hindik e.
• Dirêjahiya fîbera zêde ya guncaw ji bo yekîneya optîkî hêsan tê çêkirin.
| Rêvename | Parametre | Yekbûn |
| Modela kabloyê | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Hejmara fîbera optîk | 24 | B1 |
| Dirêjahiya kabloyê | 12.2 | mm |
| Giraniya kabloyê | 560±5 | Kg/km |
| Hêmana avahîsaziyê ya navendî | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Yekîneya fîber optîk | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elementa avahiya hundirîn | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elementa avahiya derve | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Rûbera xaçerêya hesabkirî | 92.6 | mm2 |
| Hêza şikandina nominal | 75 | KN |
| Berxwedana DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasîteya herikîna kurteçûn | 60 | EW2S |
| Modula elastîkbûnê | 132 | G Pa |
| Koefîsyenta berfirehbûna xêzikî | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rêjeya tansiyon-bi-giranî | 14.4 | km |
| Alîyê menteşa herî derve | Rast |
|
| Radyusa statîk a xêzbûnê | 20D | mm |
| Radyusa dînamîk a xêzbûnê | 30D | mm |
| Germahiya hilanînê | -60~85 | ℃ |
| Germahiya sazkirinê | -40~70 | ℃ |
| Germahiya xebitandinê | -60~70 | ℃ |
| Cureyê fîbera optîk | G.652D | |
| Koefîsyenta lawazbûnê | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Indeksa şikandina koma bi bandor | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Belavbûna moda polarîzasyonê | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dirêjahiya astarê | 125.0±1.0 um | |
| Pêçandina ne-dorhêlî | ≤1.0 % | |
| Çewtiya konsantrîkbûna navik/pêçanê | ≤0.8 um | |
| Dirêjahiya astarê | 242±7 um | |
| Navika ne-dorhêl | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Çewtiya konsantrîkbûna pêçan/rûpoşê | ≤1260 nm | |
| Birînkirina kabloyê | 1312±10 nm | |
| Pêla belavbûna sifir | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Meyla belavbûnê | ≤0.05ps/√km | |




Ji aliyê Denise ve ji Eindhovenê - 2017.12.09 14:01
Ji aliyê Miriam ve ji Zelanda Nû - 2017.05.21 12:31 




Birêz Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Birêz James
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05