យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើសំណួរ និងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។




| ចំនួនជាតិសរសៃ | វិមាត្រខ្សែ ម.ម. | ទម្ងន់ខ្សែ គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | នៃភាពតានតឹង ខាងជើង | កំទេច N / 100 ម.ម | ការថតសំឡេងវិទ្យុអប្បបរមា ម.ម. | ជួរសីតុណ្ហភាព | |||
| វែង រយៈពេល | តូច រយៈពេល | វែង រយៈពេល | តូច រយៈពេល | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត | ||||
| ២ | ៧.០ | ៤២.៣ | ២០០ | ៤០០ | ១១០០ | ២២០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៣០-+៧០ |
| ៤ | ៧.០ | ៤២.៣ | ២០០ | ៤០០ | ១១០០ | ២២០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៣០-+៧០ |
| ៨ | ៧.០ | ៤២.៣ | ២០០ | ៤០០ | ១១០០ | ២២០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៣០-+៧០ |
| ចំណាំ៖ ១. តម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងតារាង ដែលសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ 2. វិមាត្រ និងទម្ងន់នៃខ្សែគឺអាស្រ័យលើខ្សែស៊ីមភ្លិចដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 2.0 ឬសំណើមដែលបានកែតម្រូវ 0.9 មីលីម៉ែត្រ។ ៣. D គឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃខ្សែមូល | |||||||||
1. សតិបណ្ដោះអាសន្នស្រទាប់ស្នូលសរសៃរបៀបតែមួយ
| អត្ថបទ | ឯកតា | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
| ការចុះខ្សោយ | ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ | ១៣១០nm≤០.៤ ១៥៥០nm≤០.៣ |
| ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ | ភីអេស/ណាណូម៉ែត្រ.គីឡូម៉ែត្រ | ១២៨៥~១៣៣០nm≤៣.៥ ១៥៥០nm≤១៨.០ |
| រលកពន្លឺបំបែកសូន្យ | ញូតុនម៉ែត្រ | ១៣០០~១៣២៤ |
| ជម្រាលបំបែកសូន្យ | ភីអេស/ណាណូម៉ែត្រ.គីឡូម៉ែត្រ | ≤0.095 |
| រលកកាត់ផ្តាច់សរសៃ | ញូតុនម៉ែត្រ | ≤1260 |
| អង្កត់ផ្ចិតវាលម៉ូឌុល | មួយ | ៩.២ ± ០.៥ |
| ការផ្តោតអារម្មណ៍នៃវាលម៉ូឌុល | មួយ |
|
| អង្កត់ផ្ចិតស្រទាប់ | មួយ | ១២៥±១.០ |
| ថ្នាំកូតមិនមែនរង្វង់ | % | ≤1.0 |
| កំហុសក្នុងការដាក់ស្រទាប់/ការផ្ដោតលើស្រទាប់ | មួយ | ≤12.5 |
| អង្កត់ផ្ចិតស្រទាប់ | មួយ | ២៤៥±១០ |
| ការបត់បែន, ការពឹងផ្អែកដែលបង្កឡើង | 1550nm, 1 វេន, អង្កត់ផ្ចិត 32mm ១០០ រូម អង្កត់ផ្ចិត ៦០ ម.ម | ≤0.5 ដេស៊ីប |
| ការចុះខ្សោយ | ខេភីអេសអាយ | ≥១០០ |
2. លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់
| អត្ថបទ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ | LC / UPC។ LC / UPC |
| ការបាត់បង់ការបញ្ចូល |
|
| ការបាត់បង់ផលចំណេញ | > = 50 ដេស៊ីប |
| របៀបខ្សែកាបអុបទិក | របៀបតែមួយ 9/125 |
| រលកប្រតិបត្តិការ | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ, ១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ |
| ការធ្វើតេស្តរលក | ១៣១០ ណាណូម៉ែត្រ, ១៥៥០ ណាណូម៉ែត្រ |
| សមត្ថភាពធ្វើម្តងទៀតបាន |
|
| សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នា |
|
| ភាពធន់ |
|
| ប្រវែងសរសៃ | ១ម៉ែត្រ ២ម៉ែត្រ… ប្រវែងណាមួយស្រេចចិត្ត។ |
| ប្រវែង និងការអត់ធ្មត់ | ១០ សង់ទីម៉ែត្រ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០អង្សាសេ ~ + ៨៥អង្សាសេ |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៤០អង្សាសេ ~ + ៨៥អង្សាសេ |
ដោយ Quintina មកពីប្រទេសប៉ាណាម៉ា - 2018.07.26 16:51
ដោយ Tyler Larson មកពីប្រទេសកាណាដា - 2018.12.05 13:53 




លោក ហេរី
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
ស្កាយភ៍៖ sales09@aixton.com
លោក ជេមស៍
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
ស្កាយភ៍៖ aixton05