យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើសំណួរ និងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។




| ទេ។ | ធាតុ | ឯកតា | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
| OM3 | ||||
| ១ | អង្កត់ផ្ចិតវាលម៉ូដ | ៨៥០ ណាណូម៉ែត្រ | មួយ | ៥០ ± ០.៥ |
| ១៣០០ ណាណូម៉ែត្រ | មួយ | ៥០ ± ០.៥ | ||
| ២ | អង្កត់ផ្ចិតស្រទាប់ | មួយ | ១២៤.៨ ± ០.៧ | |
| ៣ | ថ្នាំកូតមិនមែនរង្វង់ | % | ≤០.៧ | |
| ៤ | កំហុសក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៃស្រទាប់ស្នូល | មួយ | ≤0.5 | |
| ៥ | អង្កត់ផ្ចិតស្រទាប់ | មួយ | ២៤៥±៥ | |
| ៦ | ថ្នាំកូតមិនមែនរង្វង់ | % | ≤6.0 | |
| ៧ | កំហុសក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍រវាងការតោងទៅនឹងការតោង | មួយ | ≤12.0 | |
| ៨ | រលកប្រវែងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ | ណាណូម៉ែត្រ | λcc≤1260 | |
| ៩ | ការបន្ថយសំឡេង (អតិបរមា) | ៨៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ | ៣.៥ |
| ១៣០០ ណាណូម៉ែត្រ | ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ | ១.៥ | ||
ដោយ Alexia មកពីអៀរឡង់ - 2017.08.28 16:02
ដោយ Ruby មកពី Azerbaijan - 2018.09.19 18:37 




លោក ហេរី
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
ស្កាយភ៍៖ sales09@aixton.com
លោក ជេមស៍
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
ស្កាយភ៍៖ aixton05