យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើសំណួរ និងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។





| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | |||||||||
| ចំនួនខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិតស្រោម | ទម្ងន់ | កម្លាំងសង្កត់អប្បបរមាដែលអនុញ្ញាត (N) | បន្ទុកកំទេចអប្បបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (N / 100 mm) | កាំអប្បបរមានៃកោង (MM) | សីតុណ្ហភាពសមស្រប | |||
| (ខែ) | (គីឡូក្រាម) | ក្នុងរយៈពេលខ្លី | ក្នុងរយៈពេលវែង | ក្នុងរយៈពេលខ្លី | ក្នុងរយៈពេលវែង | ក្នុងរយៈពេលខ្លី | ក្នុងរយៈពេលវែង | (អង្សាសេ) | |
| ២ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ៤ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ៦ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ៨ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ១២ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ២៤ | ៩.៥ × ៤.៦ | ៤៥.០០ | ១២០០ | ៥០០ | ១០០០ | ៣០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៤០+៦០ |
| ការគ្រប់គ្រងស្តង់ដារជាតិសរសៃ | ||||
| ប្រភេទជាតិសរសៃ | ពហុម៉ូដ | G.651 | សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរប្រភេទជម្រាល | សន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរប្រភេទជម្រាល |
| របៀបឯកវចនៈ | G.652 (ក, ខ, គ, ឃ) | វីតាមីន B1.1 រូទីណា | ||
| G.653 | B2 ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានផ្លាស់ប្តូរសូន្យ | |||
| G.654 | ខ១.២ ការផ្លាស់ប្តូររលកចម្ងាយកាត់ផ្តាច់ | |||
| G.655 | B4 ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលមិនផ្លាស់ប្តូរសូន្យ | |||
ដោយ Steven មកពីភាសាន័រវេស - 2017.08.28 16:02
ដោយ Brook មកពីប្រទេសហ្គាណា - 2017.08.15 12:36 




លោក ហេរី
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
ស្កាយភ៍៖ sales09@aixton.com
លោក ជេមស៍
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
ស្កាយភ៍៖ aixton05