យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរណាមួយ សូមផ្ញើសំណួរ និងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។







| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ឯកតា | LC, SC, FC, ST | |||
| អេសអឹម | ម.ម. | ||||
| កុំព្យូទ័រ | យូភីស៊ី | APC | កុំព្យូទ័រ | ||
| ការបាត់បង់ការបញ្ចូល (ធម្មតា) | ដេស៊ីប៊ី | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| ការបាត់បង់ផលចំណេញ | ដេស៊ីប៊ី | ≥៤៥ | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នា | ដេស៊ីប៊ី | ≤0.2 | |||
| សមត្ថភាពធ្វើម្តងទៀតបាន | ដេស៊ីប៊ី | ≤0.2 | |||
| ភាពធន់ | ពេលវេលា | >១០០០ | |||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | °C | -៤០~៧៥ | |||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | °C | -៤៥~៨៥ | |||
ដោយ Dawn មកពីប្រទេសណាមីប៊ី - 2017.10.23 10:29
ដោយ Martina មកពីទីក្រុង Canberra - 2017.10.13 10:47 




លោក ហេរី
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
ស្កាយភ៍៖ sales09@aixton.com
លោក ជេមស៍
ទូរស័ព្ទ/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
ស្កាយភ៍៖ aixton05