Kita seneng njawab pitakon apa wae, kirim pitakon lan pesenan sampeyan.
| Kode kabel | Serat | Diameter kabel | Kabel | Tegangan | Nabrak | Lipat |
| Cacah | mm | bobot | Kekuwatan | Daya tahan | Radio | |
| Kg/km | Jangka pendek/panjang | Jangka pendek/panjang | jangka pendek/panjang | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Fungsine padha karo kabel serat optik njero ruangan umume
Diameter cilik lan entheng, tahan banyu, alus lan fleksibel, gampang dipasang lan dirawat
Jaringan area lokal (LAN)
Kabel langsung saka pangguna pungkasan sing digunakake
Kabel FTTH (serat menyang omah) lan distribusi interior (sinyal video, audio lan data)





Pak Herry
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pak James
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05