Kita seneng njawab pitakon apa wae, kirim pitakon lan pesenan sampeyan.
| Proyek | Parameter | Unit |
| Model kabel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomer serat optik | 48 | B1 |
| Diameter kabel | 13.2 | mm |
| Bobot kabel | 560±5 | Kg/km |
| Unsur struktural pusat | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unit serat optik | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Unsur struktural njero ruangan | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Unsur struktural njaba | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Jembar penampang sing diitung | 92.6 | mm2 |
| Kekuwatan pecah nominal | 75 | KN |
| Resistensi DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasitas arus hubung singkat | 60 | ING2S |
| Modulus elastisitas | 132 | G Pa |
| Koefisien ekspansi linier | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rasio tegangan-kanggo-bobot | 14.4 | kilometer |
| Arah engsel paling njaba | Tengen |
|
| Radius kelengkungan statis | 20D | mm |
| Radius kelengkungan dinamis | 30D | mm |
| Suhu panyimpenan | -60~85 | ℃ |
| Suhu instalasi | -40~70 | ℃ |
| Suhu operasi | -60~70 | ℃ |
| Jinis serat optik | G.652D | |
| Koefisien atenuasi | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indeks bias kelompok efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersi mode polarisasi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diameter lapisan | 125.0±1.0 um | |
| Lapisan non-bunder | ≤1.0% | |
| Kesalahan konsentrisitas inti/kladding | ≤0.8 um | |
| Diameter lapisan | 242±7 um | |
| Inti non-bunder | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kesalahan konsentrisitas cladding/coating | ≤1260 nm | |
| Kabel dipotong | 1312±10 nm | |
| Panjang gelombang dispersi nol | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Kemiringan dispersi | ≤0.05ps/√km | |
Kabel serat optik OPGW kanthi voltase dhuwur sing ngluwihi 110 kV nduweni jangkauan sing relatif dawa (biasane luwih saka 250 m). Gampang dirawat lan nyederhanakake persimpangan kabel. Sifat mekanike nyukupi syarat persimpangan kabel gedhe.
Kawat ground komposit serat optik (OPGW), minangka mode komunikasi sistem daya canggih kanthi kaluwihan unik, wis akeh dipasang ing jalur jaringan daya lawas lan anyar.
Iki nduweni fungsi ganda minangka kabel ground lan kabel komunikasi optik lan ngilangi biaya ereksi sing gedhe banget.
Iki dipasang ing sisih ndhuwur menara saluran listrik nduwur; ora perlu nimbang suspensi utawa titik elektro sing paling apik.
korosi.
Ing proses transformasi jalur lawas, diameter kabel optik lan rasio bobot bisa dicocogake kanthi apik karo
kabel ground liyane.
Kapasitas transmisi dhuwur, kualitas komunikasi dhuwur, lan linuwih apik.
Sifat mekanik lan listrik sing apik banget.
Fitur keamanan sing apik, umur layanan sing dawa, lan angel rusak kena tembakan.





Pak Herry
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pak James
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05