Kita seneng njawab pitakon apa wae, kirim pitakon lan pesenan sampeyan.





| Proyek | Parameter | Unit |
| Model kabel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomer serat optik | 48 | B1 |
| Diameter kabel | 13.2 | mm |
| Bobot kabel | 560±5 | Kg/km |
| Unsur struktural pusat | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unit serat optik | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Unsur struktural njero ruangan | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Unsur struktural njaba | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Jembar penampang sing diitung | 92.6 | mm2 |
| Kekuwatan pecah nominal | 75 | KN |
| Resistensi DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapasitas arus hubung singkat | 60 | ING2S |
| Modulus elastisitas | 132 | G Pa |
| Koefisien ekspansi linier | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rasio tegangan-kanggo-bobot | 14.4 | kilometer |
| Arah engsel paling njaba | Tengen |
|
| Radius kelengkungan statis | 20D | mm |
| Radius kelengkungan dinamis | 30D | mm |
| Suhu panyimpenan | -60~85 | ℃ |
| Suhu instalasi | -40~70 | ℃ |
| Suhu operasi | -60~70 | ℃ |
| Jinis serat optik | G.652D | |
| Koefisien atenuasi | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indeks bias kelompok efektif | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersi mode polarisasi | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diameter lapisan | 125.0±1.0 um | |
| Lapisan non-bunder | ≤1.0% | |
| Kesalahan konsentrisitas inti/kladding | ≤0.8 um | |
| Diameter lapisan | 242±7 um | |
| Inti non-bunder | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kesalahan konsentrisitas cladding/coating | ≤1260 nm | |
| Kabel dipotong | 1312±10 nm | |
| Panjang gelombang dispersi nol | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Kemiringan dispersi | ≤0.05ps/√km | |
Dening Jerry saka Tunisia - 2018.07.26 16:51
Dening Elsa saka Irlandia - 2018.12.11 14:13 




Pak Herry
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pak James
Telpon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05