ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせやご注文をお送りください。







| パラメータ
| ユニット | LC、SC、FC、ST | |||
| SM | MM | ||||
| パソコン | UPC | 装甲兵員輸送車 | パソコン | ||
| 挿入損失(標準) | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| リターンの喪失 | dB | 45歳以上 | ≥50 | 60歳以上 | ≥30 |
| 互換性 | dB | ≤0.2 | |||
| 再現性 | dB | ≤0.2 | |||
| 耐久性 | 時間 | >1000 | |||
| 動作温度 | °C | -40~75 | |||
| 保管温度 | °C | -45~85 | |||
ナミビア出身のバーバラさん - 2018年12月22日 12:52
ドミニカのオルガさん - 2017.01.28 19:59 




ヘリー氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618123897029
スカイプ: sales09@aixton.com
ジェームズ氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618566291592
スカイプ:aixton05