ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせやご注文をお送りください。






| ケーブルコード | ファイバ | ケーブル径 | ケーブル | テンシルセ | 打ち砕く | ベッド |
| カウント | んん | 重さ | 力 | 持久力 | 無線 | |
| kg/km | 短期/長期 | 短期/長期 | 動的/静的 | |||
| 北 | 北 | んん | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
フィンランドのアンヌ - 2017.09.09 10:18
イスラエルのAgustinさん - 2017.03.07 13:42 




ヘリー氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618123897029
スカイプ: sales09@aixton.com
ジェームズ氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618566291592
スカイプ:aixton05