ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせやご注文をお送りください。





| モデル番号 | から(月) | 長さ(m) | 20℃での最大導体抵抗(Ω/KM) | 70℃における最小導体抵抗(Ω/KM) |
| RS-485 2*0.5 | 5.5 | 100/200 | 39 | 0.012 |
| RS-485 2*0.75 | 6.0 | 100/200 | 26 | 0.010 |
| RS-485 2*1.0 | 6.6 | 100/200 | 19.5 | 0.010 |
| RS-485 2*1.5 | 7.5 | 100/200 | 13.3 | 0.009 |
| RS-485 2*2.5 | 8.7 | 100/200 | 7.98 | 0.008 |
| RS-485 3*0.5 | 5.8 | 100/200 | 39 | 0.012 |
| RS-485 3*0.75 | 6.3 | 100/200 | 26 | 0.010 |
メキシコのヤニック・ベルゴス - 2018年2月4日 14:13
英国のコリン・ヘイゼル - 2017年2月14日 13:19 




ヘリー氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618123897029
スカイプ: sales09@aixton.com
ジェームズ氏
電話/WeChat/Whatsapp:+8618566291592
スカイプ:aixton05