נשמח לענות על כל שאלה, אנא שלחו לנו את שאלותיכם והזמנותיכם.





| פרמטרים טכניים | |||||||||
| ספירת כבלים | קוטר נדן | מִשׁקָל | חוזק מתיחה מינימלי מותר (N) | עומס ריסוק מינימלי מותר (N / 100 מ"מ) | רדיוס עקמומיות מינימלי (MM) | טמפרטורה מתאימה | |||
| (MM) | (ק"ג) | בטווח הקצר | בטווח הארוך | בטווח הקצר | בטווח הארוך | בטווח הקצר | בטווח הארוך | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| בקרת תקן סיבים | ||||
| סוג סיב | רב-מודדי | G.651 | מקדם שבירה מסוג גרדיאנט | מקדם שבירה מסוג גרדיאנט |
| מצב סינגולרי | G.652(א,ב,ג,ד) | B1.1rutinas | ||
| G.653 | B2 פיזור אפס-הסטה | |||
| G.654 | B1.2 הזזת אורך גל ניתוק | |||
| G.655 | B4 פיזור הסטה שאינו אפס | |||
מאת סטיבן מנורווג'יאן - 28.08.2017 16:02
מאת ברוק מגאנה - 15.08.2017 12:36 




מר הרי
טלפון/ווצ'אט/וואטסאפ: +8618123897029
סקייפ: sales09@aixton.com
מר ג'יימס
טלפון/ווצ'אט/וואטסאפ: +8618566291592
סקייפ: aixton05