נשמח לענות על כל שאלה, אנא שלחו לנו את שאלותיכם והזמנותיכם.
כבל OPGW בעל 48 ליבות הוא כבל בעל פונקציה כפולה המשמש גם כחוט הארקה וגם כבל טלאי להעברת אותות קול, וידאו או נתונים. הסיבים מוגנים מפני תנאי סביבה (ברקים, קצרים ועומסי יתר) כדי להבטיח אמינות ואריכות ימים. כבל OPGW בעל 48 ליבות מיועד להתקנה בקווי תמסורת וחלוקה לנשיאת תקשורת קול, נתונים ווידאו, במיוחד במערכות ניטור צורות גל של תאורה, מערכות תצפית קווי בדיקה עיליים, מערכות דיווח נתוני תחזוקה, מערכות הגנה על קווי חשמל ומערכות הפעלה וניטור של תחנות משנה בלתי מאוישות.
1. סטנדרטים גבוהים של איכות לתכנון, בדיקה וייצור עם חומרים זמינים בדרגה A כדי להבטיח אמינות לטווח ארוך.
2. תמיכה הנדסית על ידי ניטור ואספקת קו חומרה משלה.
3. אטום את צינור הנירוסטה עם הגנה מעולה לסיב האופטי מפני לחות ותנאי סביבה קיצוניים כגון ברקים.
4. כדי לבנות OPGW יש לנתק את החשמל, מה שגורם להפסדים גדולים יותר, לכן יש להשתמש ב-OPGW בבניית קווי לחץ גבוה מעל 110 קילו-וולט.
5. החל על טרנספורמציה של קווים ישנים.
• צינורות נירוסטה מלאים בג'ל הידרופובי מספקים הגנה ותמיכה לסיבים האופטיים
• ביצועי אחיזה טובים
• קוטר קטן, משקל קל, עומס נוסף מועט על המגדל.
• אורך סיב עודף המתאים ליחידה האופטית קל לייצור.
| פּרוֹיֶקט | פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה |
| דגם כבל | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| מספר סיבים אופטיים | 48 | B1 |
| קוטר הכבל | 13.2 | מ"מ |
| משקל הכבל | 560±5 | ק"ג/ק"מ |
| אלמנט מבני מרכזי | 1×Φ2.6/30AS | מ"מ |
| יחידת סיבים אופטיים | 2×Φ2.5/24B1 | מ"מ |
| אלמנט מבני פנימי | 4×Φ2.5/30AS | מ"מ |
| אלמנט מבני חיצוני | 11×Φ2.8/30AS | מ"מ |
| שטח חתך מחושב | 92.6 | מ"מ2 |
| חוזק שבירה נומינלי | 75 | ק"נ |
| התנגדות DC | 0.6 | Ω/ק"מ |
| קיבולת זרם קצר חשמלי | 60 | ה-2ש |
| מודול האלסטיות | 132 | ג'י פא |
| מקדם התפשטות ליניארי | 13.8 | ×10-8/℃ |
| יחס מתח-משקל | 14.4 | ק"מ |
| כיוון הציר החיצוני ביותר | יָמִינָה |
|
| רדיוס עקמומיות סטטי | 20D | מ"מ |
| רדיוס עקמומיות דינמי | 30D | מ"מ |
| טמפרטורת אחסון | -60~85 | ℃ |
| טמפרטורת ההתקנה | -40~70 | ℃ |
| טמפרטורת הפעלה | -60~70 | ℃ |
| סוג הסיב האופטי | G.652D | |
| מקדם הנחתה | @1310nm | ≤0.36 דציבלים/ק"מ |
| @1383nm | ≤0.35 דציבלים/ק"מ | |
| @1550nm | ≤0.22 דציבלים/ק"מ | |
| @1625nm | ≤0.23 דציבלים/ק"מ | |
| מקדם שבירה קבוצתי אפקטיבי | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| פיזור מצב קיטוב | ≤0.1 פיקו-שניות/√ק"מ | |
| MFD 1310 ננומטר | 9.0±0.3 אום | |
| MFD 1550 ננומטר | 10.0±0.3 אום | |
| קוטר בטנה | 125.0±1.0 מיקרון | |
| ציפוי לא עגול | ≤1.0% | |
| שגיאת קונצנטריות ליבה/חיפוי | ≤0.8 אום | |
| קוטר בטנה | 242±7 אום | |
| ליבה לא עגולה | ≤6.0% | |
| ≤12.0 אום | ||
| שגיאת קונצנטריות של חיפוי/ציפוי | ≤1260 ננומטר | |
| חתך כבל | 1312±10 ננומטר | |
| אורך גל אפס פיזור | 0.092 נ"מ/(nm2∙km) | |
| שיפוע הפיזור | ≤0.05ps/√km | |




מאת איילין מהונגריה - 2.5.2017 18:28
מאת פרדה מטורקמניסטן - 28.09.2017 18:29 




מר הרי
טלפון/ווצ'אט/וואטסאפ: +8618123897029
סקייפ: sales09@aixton.com
מר ג'יימס
טלפון/ווצ'אט/וואטסאפ: +8618566291592
סקייפ: aixton05