Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda, inviateci le vostre richieste e i vostri ordini.
| Codice via cavo | Fibra | Diametro del cavo | Cavo | Tensionamento | Schiacciare | Piega |
| Contare | mm | peso | Forza | Resistenza | Radio | |
| Kg/km | Breve/lungo termine | Breve/lungo termine | breve/lungo termine | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Stessa funzione dei comuni cavi in fibra ottica per interni
Diametro ridotto e leggero, resistente all'acqua, morbido e flessibile, facile da installare e manutenere
Rete locale (LAN)
Cablaggio diretto degli utenti finali utilizzato
Cablaggio FTTH (fibra fino a casa) e distribuzione interna (segnali video, audio e dati)





Signor Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signor James
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05