Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda, inviateci le vostre richieste e i vostri ordini.
| Progetto | Parametro | Unità |
| Modello di cavo | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Numero di fibra ottica | 48 | B1 |
| Diametro del cavo | 13.2 | mm |
| Peso del cavo | 560±5 | Kg/km |
| Elemento strutturale centrale | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità in fibra ottica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemento strutturale interno | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemento strutturale esterno | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area della sezione trasversale calcolata | 92,6 | mm2 |
| Resistenza alla rottura nominale | 75 | KN |
| Resistenza CC | 0,6 | Ω/km |
| Capacità di corrente di cortocircuito | 60 | IL2S |
| Modulo di elasticità | 132 | G Pa |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapporto tensione-peso | 14.4 | chilometri |
| Direzione della cerniera più esterna | Giusto |
|
| Raggio di curvatura statico | 20D | mm |
| Raggio di curvatura dinamico | 30D | mm |
| Temperatura di conservazione | -60~85 | °C |
| Temperatura di installazione | -40~70 | °C |
| Temperatura di esercizio | -60~70 | °C |
| Tipo di fibra ottica | G.652D | |
| Coefficiente di attenuazione | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice di rifrazione del gruppo effettivo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 micron | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 micron | |
| Diametro del rivestimento | 125,0±1,0 micron | |
| Rivestimento non circolare | ≤1,0% | |
| Errore di concentricità nucleo/rivestimento | ≤0,8 µm | |
| Diametro del rivestimento | 242±7 micron | |
| Nucleo non circolare | ≤6,0% | |
| ≤12,0 micron | ||
| Errore di concentricità del rivestimento/rivestimento | ≤1260 nm | |
| taglio del cavo | 1312±10 nm | |
| Lunghezza d'onda a dispersione zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendenza della dispersione | ≤0,05 ps/√km | |
Il cavo di messa a terra ottico AlumaCore è preferito per le sue prestazioni nelle condizioni più impegnative. Il suo tubo centrale in alluminio offre un'eccellente protezione della fibra, rendendolo ideale per qualsiasi applicazione, dalle installazioni di base alle applicazioni che richiedono alta tensione o per
tratti estremamente lunghi.
1. Conteggio delle fibre fino a 96
2. L'unità ottica fornisce un'eccezionale protezione meccanica e termica per le fibre
3. Il tubo in alluminio a parete spessa garantisce una tenuta ermetica per le unità ottiche, un'eccellente resistenza allo schiacciamento e una bassa resistività.
4. Cavi intrecciati selezionati per ottimizzare le proprietà meccaniche ed elettriche
5. Le unità ottiche dielettriche sono disponibili con 6, 8, 12, 18 e 24 fibre
6. Viene fornito con un massimo di 4 unità ottiche, a seconda del numero di fibre.
Linee di trasmissione di energia





Signor Herry
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Signor James
Telefono/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype:aixton05