Peb zoo siab teb cov lus nug, thov xa koj cov lus nug thiab cov lus txib rau peb.
| Qhov project | Cov Qauv | Chav tsev |
| Qauv Cable | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Tus lej xov tooj ntawm fiber optic | 48 | B1 |
| Txoj kab uas hla ntawm cable | 13.2 | hli |
| Qhov hnyav ntawm cable | 560 ± 5 | Kg/km |
| Lub hauv paus ntawm cov qauv | 1 × Φ2.6 / 30AS | hli |
| Chav tsev fiber optic | 2 × Φ2.5 / 24B1 | hli |
| Cov khoom siv sab hauv | 4 × Φ2.5 / 30AS | hli |
| Cov khoom siv sab nraud | 11 × Φ2.8 / 30AS | hli |
| Thaj chaw seem uas tau xam | 92.6 | hli2 |
| Lub zog tawg nominal | 75 | KN |
| DC Tsis kam | 0.6 | Ω/km |
| Lub peev xwm tam sim no luv luv | 60 | TUS2S |
| Modulus ntawm elasticity | 132 | G Pa |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Qhov sib piv ntawm qhov hnyav thiab qhov nruj | 14.4 | km |
| Kev taw qhia ntawm lub pob khawm sab nraud tshaj plaws | Sab xis |
|
| Lub vojvoog zoo li qub ntawm qhov nkhaus | 20D | hli |
| Dynamic radius ntawm curvature | 30D | hli |
| Qhov kub cia khoom | -60~85 | ℃ |
| Kub ntawm kev teeb tsa | -40~70 | ℃ |
| Kub ua haujlwm | -60~70 | ℃ |
| Hom fiber ntau | G.652D | |
| Coefficient ntawm kev txo qis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Cov pab pawg neeg ua haujlwm zoo refractive index | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hom kev faib tawm ntawm polarization | ≤0.1 ps / √km | |
| MFD 1310 nm | 9.0 ± 0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0 ± 0.3 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 125.0 ± 1.0 um | |
| Txheej tsis yog voj voog | ≤1.0% | |
| Qhov yuam kev ntawm qhov sib npaug ntawm Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 242 ± 7 um | |
| Lub plawv tsis yog voj voog | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qhov yuam kev ntawm kev sib sau ua ke ntawm cladding/txheej | ≤1260 nm | |
| Txiav txoj hlua | 1312 ± 10 nm | |
| wavelength xoom dispersion | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Qhov nqes ntawm kev tawg | ≤0.05ps / √km | |
OPGW fiber optic cable yog ib lub cable ua haujlwm ob yam uas ua haujlwm ua ib lub cable av thiab ib daim ntawv rau kev xa cov suab, video, lossis cov cim ntaub ntawv. Cov fibers raug tiv thaiv los ntawm cov xwm txheej ib puag ncig (xob laim, luv luv circuits, thiab overloads) kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab lub neej ntev. Lub cable no yog tsim los rau kev teeb tsa rau ntawm cov kab xa xov thiab cov kab faib khoom kom nqa cov suab, cov ntaub ntawv, thiab kev sib txuas lus video, tshwj xeeb tshaj yog hauv cov kab ke saib xyuas teeb pom kev zoo, cov kab ke kuaj xyuas kab saum toj kawg nkaus, cov kab ke tshaj tawm cov ntaub ntawv txij nkawm, cov kab ke tiv thaiv kab hluav taws xob, thiab cov kab ke ua haujlwm ntawm kab hluav taws xob.
(1) Lub OPGW siv cov qauv raj xa dej tsis xeb, uas ua rau nws muaj kev ntseeg siab thiab kev ua haujlwm kub.
(2) Lub OPGW ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rau kev siv cov kab fiber loj.
(3) OPGWs tshwj xeeb tshaj yog siv rau lub kaw lus sib txuas lus kho qhov muag thaum lub sijhawm teeb tsa txoj kab hluav taws xob.
(4) Tsim qauv project (xam qhov subsidence voltage, short-circuit tam sim no, xam ntawm ADSS kho vajtse accessories)
Txawm hais tias OPGW yooj yim teeb tsa hauv cov tsev tshiab, cov chaw siv hluav taws xob pom tias muaj peev xwm ntau dua ntawm cov fiber ntau dua li qhov muaj txiaj ntsig zoo uas cov txheej txheem tau tsim los hloov cov xov hlau hauv av nrog OPGW ntawm cov kab hluav taws xob. Cov txheej txheem ua haujlwm kab nyob yog siv los rov ua dua cov pej thuam nrog OPGW, hloov cov xov hlau hauv av tag nrho.





Yawg Herry
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Yawg James
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05