Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.





| inoa huahana | Pani ʻana o ka fiber optic splice |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| Nā wahi koʻikoʻi | Pūʻulu 48-core, lipine 96-144-core |
| papa palekana | IP68 |
| nā sila | Sila mīkini |
| Mea Hana | kamepiula pilikino |
| Ke hoʻonohonoho ʻana o ke kaula ma waho o ka paipu | A hiki i ʻehā mau kaula fiber optic tubular |
| Anawaena o ke awa (mm) | 16 ~ 22 mm |
| Ka radius kulou olonā (mm) | 30 |
| Ikaika dielectric (kv) | 1,5 |
| Mahana ambient (°C) | -40 ~ + 60 |
| Kaomi lewa (kPa) | 70 ~ 1106 |
| Ikaika tensile (N) | > 1000 |
| Kū'ē i ke kaumaha | > 2000N / 10cm2 o ke kaumaha, manawa 1min |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | > 2X10MΩ / 500V (CC) |
| Ikaika hoʻopaʻa | 15KV (CC) / 1 min. Sin desglose Sin flashover |
| Nā ana o ka hale (mm) | 425 * 163.5 * 87 mm (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe) |
| Pā hoʻohuihui | ʻEkolu ʻāpana kiʻekiʻe, 24 mau ʻiʻo i kēlā me kēia |
| Hōʻea | Pou, kanu ʻia, ʻauwai, pā |
| Ka hoʻopili ʻana | 0.075m³ / 8 ʻāpana |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 1.46 kg / 1 ʻāpana |
Na ʻApelila mai Thailand - 2017.04.18 16:45
Na Harriet mai Palakila - 2018.12.30 10:21 




ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05