Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
ʻOi aku ka nui o ka bandwidth o ke kaula FTTH i loko no ka lawe ʻana i ka ʻikepili a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka maʻalahi i ka hoʻopilikia ʻia ma mua o nā kaula fiber optic maʻamau i loko.
a he kūpono ia no nā uwea o loko, nā mea hoʻohana hope loa i loko o ke keʻena a me ka pūnaewele komo.
Ke anawaena liʻiliʻi a me ka māmā, kūpaʻa wai, palupalu a maʻalahi hoʻi, maʻalahi e hoʻolaha a mālama
Hoʻokō ia i nā koi no ka pale ʻana i ka hekili, ka pale ʻana i nā ʻiole, a i ʻole ka pale wai.
Maikaʻi no ka hoʻohana ʻana no ka mile hope loa o ka hoʻonā fiber-to-the-home
Nā noi
Ka hoʻohana ʻana i ka lewa waho
Hoʻohana ʻia ma nā papahana FTTH
Nā ala ʻike maka wikiwiki i loko o nā hale





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05