Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
ʻO ke ʻano hana he mau olonā o 1 a 12 mau kala i hui pū ʻia me ʻelua FRP (a i ʻole nā uea kila), hiki ke pale i ka olonā i loko, e hāʻawi ana i ka ikaika kūpono a me ke kū'ē maikaʻi i ka wāwahi ʻaoʻao.
1. ʻO ke ʻano maʻalahi a kūpono hoʻi, kūpono no nā uea o loko.
2. Hoʻolālā maikaʻi no ke kū'ē ʻana i ka wāwahi ʻaoʻao
3. ʻO ka helu o nā fiber mai 1 a 12 mau ʻuala; loaʻa paha nā helu fiber ʻē aʻe ma ke noi.
4. Keʻokeʻo ke kala no ka hoʻohana ʻana i loko, loaʻa nā kala ʻē aʻe ma ke noi
5. Mea LSZH no ke kapa komo; hiki ke hoʻohana ʻia nā mea ʻē aʻe.
Nā noi
Ma ke ʻano he kaula FTTH, no nā kaula o loko a me ke kū pololei
ʻO ke kaula uila o loko ma lalo o ke kāpeti a ma ke kihi





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05