Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Helu fiber | Ana o ke kaulamm | Kaumaha o ke kaulakg / km | O ke kaumaha ke akau | Hoʻopōʻino N / 100 mm | Ka hoʻololi leo liʻiliʻi loa mm | Pae mahana | |||
| LōʻihiKau | LiʻiliʻiKau | LōʻihiKau | LiʻiliʻiKau | ʻOi aku ka ikaika | Paʻa | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nānā: 1. Hiki ke loli nā waiwai āpau ma ka papa, no ka ʻike wale nō, me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana; 2. Pili ka nui a me ke kaumaha o ke kaula i ke kaula simplex o ke anawaena waho he 2.0 a i ʻole 0.9 mm o ka damping i hoʻoponopono ʻia. 3. ʻO D ke anawaena waho o ke kaula poepoe | |||||||||
1. He mea hoʻopaʻa pale ʻana i ke kumu fiber hoʻokahi-ʻano
| ʻAtikala | ʻĀpana | Nā kikoʻī |
| Hoʻēmi ʻana | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Hoʻopuehu | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | Nm | 1300~1324 |
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ka fiber | Nm | ≤1260 |
| Anawaena kahua modal | ʻekahi | 9.2±0.5 |
| Ka hoʻonohonoho ʻana o ke kahua modal | ʻekahi | |
| Anawaena o ka uhi | ʻekahi | 125±1.0 |
| Uhi ʻaʻole poepoe | % | ≤1.0 |
| Hewa Hoʻopaʻa/Hoʻopaʻa ʻana i ka Concentricity | ʻekahi | ≤12.5 |
| Anawaena papa | ʻekahi | 245±10 |
| kūlou, hilinaʻi i hoʻoulu ʻia | 1550nm, 1 huli, 32mm ke anawaena 100rums, 60mm ke anawaena | ≤0.5 db |
| hoʻēmi ʻana | kpsi | ≥100 |
2. Nā kikoʻī o ka mea hoʻohui
| ʻATIKALA | KA HOʻOPONOPONO |
| ʻAno hoʻohui | LC / UPC. LC / UPC |
| Nalowale o ke komo ʻana | |
| Ka nalowale o ka hoʻihoʻi ʻana | > = 50db |
| ʻAno fiber | ʻAno hoʻokahi 9/125 |
| Ka nalu hana | 1310nm, 1550nm |
| Hoʻāʻo lōʻihi nalu | 1310nm, 1550nm |
| Ka hana hou ʻana | |
| Ka hiki ke hoʻololi | |
| Ka paʻa | |
| Ka lōʻihi o ke olonā | 1m, 2m… kekahi lōʻihi koho. |
| Ka lōʻihi a me ke ahonui | 10 kenimika |
| Mahana hana | -40C ~ + 85C |
| Mahana mālama | -40C ~ + 85C |
Uaea ʻāpana fiber CPRI no nā kikowaena kahua uea ʻole o ka hanauna hou (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Hoʻokō kēia mau huahana i nā koi o ka papahana FTTA (Fiber to the Top of the Tower) no nā wahi waho a me nā kūlana ʻino.
ʻOi aku hoʻi ma nā kikowaena kumu 3G, 4G a me WiMax a me ka ʻenehana zoom i hoʻolaha ʻia e ka fiber optic, ke lilo koke nei ke kaula patch fiber CPRI i ka interface hoʻohui maʻamau.
1. Nā ʻano mechanical a me ke kaiapuni maikaʻi;
2. Hoʻokō nā ʻano pale ahi i nā koi o nā kūlana pili;
3. Kūlike nā ʻano mechanical o ka ʻaʻahu me nā koi o nā kūlana pili;
4. Palupalu, maʻalahi, kūpaʻa wai, kūpaʻa UV, maʻalahi ke kau a me ka splice, a me ka mana hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe;
5. Hoʻokō ia i nā koi like ʻole o ka mākeke a me nā mea kūʻai aku.
FTTH.





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05