Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
Ua kau ʻia ke anakahi FTTH fiber Drop Cable ma ke kikowaena.
Ua kau ʻia ʻelua mau uea kila like a i ʻole ʻelua mau palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber (FRP) ma nā ʻaoʻao ʻelua.
Hoʻohana ʻia kekahi uea kila ma ke ʻano he lālā ikaika hou aʻe. A laila hoʻopau ʻia ke kaula me kahi ʻūpā LSZH ʻeleʻele a kala paha.
ʻO ka palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber ma ke ʻano he mea kū'ē e hōʻoiaʻiʻo i ka hana anti-electromagnetic maikaʻi loa.
Ka palekana o ke kaiapuni: ka ʻūpā hoʻokuʻu uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogens a me ka mea pale ahi.
Hana maikaʻi ʻole i ka wai.
Palupalu a maʻalahi hoʻi, maʻalahi e hoʻokō a mālama.
ʻO ke anawaena liʻiliʻi, ke kaumaha māmā a me ka pono kiʻekiʻe.
Hoʻohana ʻia ia ma ka pūnaewele komo a i ʻole ma ke ʻano he kaula komo waho-a-i-loko ma kahi o ka mea kūʻai aku.
Hoʻohana ʻia e like me ke kaula komo hale i loko o ka ʻōnaehana hoʻolaha hale,
Hoʻohana nui ʻia i loko o nā kaula komo lewa i loko a i waho paha
| ʻAno | ʻĀpana | Palena | |
| Helu fiber | Nā olonā | 2 | |
| Anawaena | mm | 5.0*2.0 | |
| Kaumaha | Kg/km | Ma kahi o 21 | |
| Waihoʻoluʻu hihia |
| ʻeleʻele | |
| Mea uhi |
| LSZH | |
| O ke kaula kila | mm | 1.0±0.05mm | |
| Lālā ikaika | mm | 0.5mm FRP | |
| Ka Mana Hoʻopilikia | N | 1500 | |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū | N | 2200 | |
| Lekiō Warp | ʻOi aku ka ikaika |
| 30 |
| Paʻa |
| 15 | |
| Mahana hana | ℃ | -40 — +70 | |
| Māhele | Wehewehena | Nā kikoʻī | |
| G.657A1 | |||
| Nā kikoʻī ʻōpiko | Hoʻēmi ʻana | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Ka hoʻopau ʻana o ka hoʻemi ʻana | ≤0.05 dB | ||
| Ka hoʻēmi ʻana i ka nalu (attenuation) vs. ka nalu (wavelength) | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | 1300~1324nm | ||
| ʻO ka pali hoʻopuehu ʻole | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
| Hoʻopuehu | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Hoʻopuehu ʻano polarization (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana o ke kaula (λcc) | ≤1260nm | ||
| ʻIkepili refractive hui kūpono | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| ʻO ke kihi macro (30mm radius, 100turns) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| ʻAno honua Nā kikoʻī | Anawaena kahua ʻano | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Anawaena o ka uhi | 125±1μm | ||
| Uhi ʻaʻole poepoe | ≤1.0% | ||
| Anawaena o ka uhi | 245±7μm | ||
| Ka hewa o ka uhi ʻana/uhi ʻana i ka concentricity | ≤8μm | ||
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | ≤0.8μm | ||
| Mekanika Nā kikoʻī | Pae hoʻāʻo | ≥1.0% | |
| Ka radius kulou olonā | ≥4.0m | ||
| Ka ikaika loa o ke kaula uhi | 1.3~8.9N | ||







Na Eleanore mai Melbourne - 2018.10.31 10:02
Na Philipppa mai Burundi - 2017.05.21 12:31 




ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05