Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Papahana | Palena | ʻĀpana |
| Kumu hoʻohālike uwea | ʻO OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Helu optic fiber | 48 | B1 |
| Anawaena uwea | 13.2 | mm |
| Kaumaha o ke kaula | 560±5 | Kg/km |
| ʻElemene kūkulu waena | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| ʻĀpana optic fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| ʻElemene kūkulu kūloko | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| ʻElemene hoʻonohonoho waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| ʻĀpana ʻāpana i helu ʻia | 92.6 | mm2 |
| Ikaika haki inoa | 75 | KN |
| Ke kū'ē DC | 0.6 | Ω/km |
| Ka mana o ke au pōkole | 60 | KA2S |
| Modulus o ka elasticity | 132 | G Pa |
| Ka helu hoʻonui laina | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Laki o ke kaumaha-a-kaumaha | 14.4 | km |
| Ke kuhikuhi o ka hinge waho loa | Akau |
|
| Ka radius o ke kūlou paʻa | 20D | mm |
| Ka laulā o ke kūlou ʻana | 30D | mm |
| Mahana mālama | -60~85 | ℃ |
| Mahana hoʻonohonoho | -40~70 | ℃ |
| Mahana hana | -60~70 | ℃ |
| ʻAno o ke kaula ʻōpae | G.652D | |
| Ka helu hoʻemi | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| ʻIkepili refractive hui kūpono | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hoʻopuehu ʻano polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Anawaena o ka uhi | 125.0±1.0 um | |
| Uhi ʻaʻole poepoe | ≤1.0% | |
| Ka hewa o ke kikowaena/pale ʻana | ≤0.8 um | |
| Anawaena o ka uhi | 242±7 um | |
| ʻO ke kikowaena poepoe ʻole | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Ka hewa o ka uhi ʻana/uhi ʻana i ka concentricity | ≤1260 nm | |
| ʻOki ʻia ke kaula | 1312±10 nm | |
| Ka nalu hoʻopuehu ʻole | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ka piʻo o ka hoʻopuehu ʻana | ≤0.05ps/√km | |
ʻO ka SST OPGW me ka uhi alumini kahi ʻano hou o ke kaula optical i hoʻoilina i nā pono āpau o ka SST OPGW.
Ma ka hoʻopuka ʻana i kahi papa o ka alumini mai kahi paipu kila kila e hana i kahi paipu kila kila i uhi ʻia i ka alumini, hiki i kēia ʻano hana ke hōʻemi i ka pala electrochemical ma waena o nā mea metala like ʻole. Hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻoponopono hou ʻana i nā uea kahiko, nā laina voltage haʻahaʻa, a ma nā wahi ʻino a haumia loa ma lalo o nā wahi kemika kahakai.
Ua pale maikaʻi ʻia ka fiber e nā mechanics a me thermodynamics.
Ka mana o ke au ʻaoʻao maikaʻi loa a me ka mana o ke au pōkole maikaʻi loa.
ʻAʻole pilikia ka fiber optical i ka wā e kau ʻia ai ke kaumaha kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia.
Hāʻawi kahi uaea ulana hoʻokahi papa i nā waiwai mechanical a me nā uila maikaʻi loa.
E hoʻohālikelike me nā uea honua maʻamau.
1. He kūpono ka uea honua composite fiber optical [OPGW] no ke kau ʻana i nā laina mana hou me
Hana pālua ma ke ʻano he kaula honua a me ke kaula kamaʻilio. Kūpono loa no ke kau ʻana ma nā kūlana maʻamau a me
Nā laina mana uila kiʻekiʻe loa. Hiki i ka OPGW ke pani i ka uea honua maʻamau o ka laina mana kahiko me
Hoʻonui lākou i nā hiki ke kamaʻilio o ka fiber. Hoʻokele lākou i ke au pōkole a hāʻawi i ka pale uila.
2. Hoʻohana nui ʻia ke kaula OPGW ma nā laina 500kV, 220kV a me 110kV, i kaupalena ʻia e nā outages mana, ka palekana a me nā mea ʻē aʻe, i hoʻohana nui ʻia ma
Nā laina hou. ʻO kā lākou mau noi: kaomi kiʻekiʻe ma luna o 110kv, me kahi ākea nui aʻe (ʻoi aku ma mua o 250M).





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05