Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Uaea ulana paipu wehe pale māmā (GYTS)
Hoʻokomo ʻia nā olonā 250 µm i loko o kahi paipu wehe i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe. Hoʻopiha ʻia nā paipu me kahi mea pale wai.
Hoʻohuihui hoʻopihapiha Aia kahi uea kila, i kekahi manawa i uhi ʻia me ka polyethylene (PE) no ke kaula helu fiber kiʻekiʻe, aia ma ke kikowaena
o ke kumu ma ke ʻano he lālā ikaika metala. Ua ulana ʻia nā paipu (a me nā mea hoʻopihapiha) a puni ka lālā ikaika ma ke ʻano poepoe a paʻa.
ʻiʻo uwea
Hana maikaʻi mechanical a me ka mahana.
• Paipu wehe ikaika kiʻekiʻe, kū i ka hydrolysis
• Mea hoʻopihapiha paipu kūikawā e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale fiber koʻikoʻi
• Ke kūpaʻa a me ka loli ʻana o ka ʻūlū ʻana
* Nā kaula hāʻule lawelawe no nā hoʻonohonoho luna, kanu pololei a i ʻole nā ʻauwai
* Pūnaewele fiber optic i ka laina waiwai no nā hale ʻohana hoʻokahi





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05