Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.





| sunan samfurin | Rufe haɗin fiber optic |
| Launi | ɗan wariyar launin fata |
| Yankunan tsakiya | Tari mai core 48, tef mai core 96-144 |
| aji na kariya | IP68 |
| hatimi | Hatimin inji |
| Kayan Aiki | kwamfuta ta mutum |
| Kebul a wajen tsarin bututu | Har zuwa kebul na fiber optic guda huɗu masu tubular |
| Diamita na tashar jiragen ruwa (mm) | 16 ~ 22 mm |
| Radius mai lanƙwasa zare (mm) | 30 |
| Ƙarfin Dielectric (kv) | 1,5 |
| Zafin yanayi (°C) | -40 ~ + 60 |
| Matsin yanayi (kPa) | 70 ~ 1106 |
| Ƙarfin tauri (N) | > 1000 |
| Maganin damuwa | > 2000N / 10cm2 na damuwa, lokaci minti 1 |
| Juriyar rufi | > 2X10MΩ / 500V (CC) |
| Ƙarfin matsi | 15KV (CC) / 1 min. Sin deglose Sin flashover |
| Girman gidaje (mm) | 425 * 163.5 * 87 mm (tsawo * faɗi * tsayi) |
| Tire ɗin haɗaka | Matsakaicin guda 3, core 24 kowanne |
| Isarwa | Tushe, binne, magudanar ruwa, bango |
| Marufi | 0.075m³ / guda 8 |
| Jimlar nauyi | 1.46 kg / yanki 1 |
Zuwa Afrilu daga Thailand - 2017.04.18 16:45
Daga Harriet daga Brazil - 2018.12.30 10:21 




Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05