Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.





| Tsarin gini | Naúrar | Sigogi | |
| Adadin zare | Zaruruwa | 2 | |
| diamita | mm | 5.0*2.0 | |
| Nauyi | Kg/km | Kimanin 21 | |
| Launin akwati | Baƙi | ||
| Kayan murfin | LSZH | ||
| OF waya ta ƙarfe | mm | 1.0±0.05mm | |
| Ɗan sanda | mm | 0.5mm FRP | |
| Ƙarfin Tashin Hankali | N | 1500 | |
| Juriyar Murkushewa | N | 2200 | |
| Rediyon Warp | Mai Sauƙi | 30 | |
| Tsaye | 15 | ||
| Zafin aiki | ℃ | -40 — +70 | |
| Nau'i | Bayani | Bayani dalla-dalla | |
| G.657A1 | |||
| Bayanan gani | Ragewar | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Rashin daidaituwar ragewa | ≤0.05 dB | ||
| Ragewa idan aka kwatanta da tsawon tsayi | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Sifili tsawon watsawa | 1300~1324nm | ||
| Sifili gangaren watsawa | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Watsawa | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Watsawar Yanayin Rarraba Ƙasa (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Tsawon tsayin da ke yanke kebul (λcc) | ≤1260nm | ||
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Lanƙwasa macro (radius 30mm, juyawa 100) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Tsarin lissafi Ƙarin bayani | Girman filin yanayi | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Diamita na rufin | 125±1μm | ||
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | ||
| Diamita na rufin | 245±7μm | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤8μm | ||
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8μm | ||
| Makaniki Ƙarin bayani | Matakin gwaji | ≥1.0% | |
| Radius mai lanƙwasawa na fiber | ≥4.0m | ||
| Matsakaicin ƙarfi na layin rufi | 1.3~8.9N | ||
Daga John biddlestone daga Rasha - 2018.09.23 18:44
Daga Clara daga Mauritania - 2017.05.02 18:28 




Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05