Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
Kebul ɗin OPGW mai core 48 kebul ne mai aiki biyu wanda ke aiki azaman waya ta ƙasa da kuma kebul na faci don watsa sauti, bidiyo, ko siginar bayanai. Ana kare zare daga yanayin muhalli (walƙiya, gajerun da'irori, da nauyin kaya) don tabbatar da aminci da tsawon rai. An tsara kebul ɗin OPGW mai core 48 don shigarwa a cikin layukan watsawa da rarrabawa don ɗaukar murya, bayanai, da sadarwa ta bidiyo, musamman a cikin tsarin sa ido kan hasken rana, tsarin lura da layin gwaji na sama, tsarin bayar da rahoton bayanai na kulawa, tsarin kariyar layin wutar lantarki, da tsarin aiki da sa ido na tashoshin ƙarƙashin ƙasa marasa matuƙi.
1. Ka'idoji masu inganci don ƙira, gwaji, da samarwa tare da kayan Grade A da ake da su don tabbatar da aminci na dogon lokaci.
2. Tallafin injiniya ta hanyar sa ido da kuma samar da nasa layin kayan haɗi.
3. A rufe bututun bakin karfe da kariya mai kyau ga zare mai gani daga danshi da kuma mummunan yanayi kamar walƙiya.
4. Don gina OPGW dole ne ka yanke wutar lantarki, wanda ke haifar da asara mai yawa, saboda haka, ya kamata a yi amfani da OPGW wajen gina layukan matsin lamba masu ƙarfi sama da 110kv.
5. A shafa a canza tsoffin layuka.
• Bututun bakin karfe da aka cika da gel mai kama da hydrophobic suna ba da kariya da tallafi ga zaruruwan gani
• Kyakkyawan aikin jan hankali
• Ƙaramin diamita, nauyi mai sauƙi, ƙaramin ƙarin kaya akan hasumiyar.
• Tsawon zare mai yawa wanda ya dace da na'urar gani yana da sauƙin ƙera.
| Aiki | Sigogi | Naúrar |
| Samfurin kebul | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambar fiber optic | 48 | B1 |
| Diamita na kebul | 13.2 | mm |
| Nauyin kebul | 560±5 | Kg/km |
| Babban ɓangaren tsarin gini | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Na'urar fiber na gani | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Tsarin tsarin ciki | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Tsarin waje na tsarin | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| An ƙididdige yankin giciye | 92.6 | mm2 |
| Ƙarfin karyewa mara iyaka | 75 | KN |
| Juriyar DC | 0.6 | Ω/km |
| Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | 60 | ABINCI2S |
| Modulus na sassauci | 132 | G Pa |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rabon tashin hankali-da-nauyi | 14.4 | kilomita |
| Alkiblar maƙallin waje | Dama |
|
| A tsaye radius na lanƙwasa | 20D | mm |
| Radius mai ƙarfi na lanƙwasa | 30D | mm |
| Zafin ajiya | -60~85 | ℃ |
| Zafin shigarwa | -40~70 | ℃ |
| Zafin aiki | -60~70 | ℃ |
| Nau'in zare na gani | G.652D | |
| Ma'aunin ragewa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Yaɗuwar yanayin rabuwa | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamita na rufin | 125.0±1.0 um | |
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diamita na rufin | 242±7 um | |
| Tushen da ba na da'ira ba | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤1260 nm | |
| Yanke kebul | 1312±10 nm | |
| Sifili tsawon watsawa | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Gangar watsawa | ≤0.05ps/√km | |




Daga Eileen daga Hungary - 2017.05.02 18:28
Daga Freda daga Turkmenistan - 2017.09.28 18:29 




Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05