Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
Kebul ɗin facin fiber optic zuwa eriya ta tashar tushe mai nisa ya ƙunshi kebul na LC mai duplex tare da jaket na waje mai matte don jure wa mawuyacin yanayi na muhalli lokacin amfani da shi a waje, da kuma kebul mai zagaye mai dogon zango mai duplex (zaren aramid waɗanda ke toshe ruwa da jaket mai haske, mai jure wa UV). Baffle ɗin LC ɗinsa a buɗe yana ba da damar shiga cikin tsarin SFP mai sauƙi don BBU zuwa RRU mai hanya ɗaya.
1. Haɗin LC na duplex na yau da kullun, an haɗa shi da kyau tare da adaftar LC na yau da kullun
2. Akwai yanayi ɗaya da yanayi da yawa
3. Kariyar IP67, feshin gishiri, hana danshi, hana ƙura. Ƙarancin sakawa/dawowa, watsawar gani akai-akai.
4. Mai sauƙi, mai hana ruwa shiga, mai hana ƙura shiga, mai hana danshi shiga, kuma mai tauri a cikin ƙarfe.
FTTH.
| Adadin zare | Girman kebul mm | Nauyin kebul kg / km | Na tashin hankali arewa | Murkushe N / 100 mm | Ƙaramin bugun rediyo mm | Matsakaicin zafin jiki | |||
| Dogo Wa'adi | Ƙarami Wa'adi | Dogo Wa'adi | Ƙarami Wa'adi | Mai Sauƙi | Tsaye | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Lura: 1. Duk dabi'u a cikin teburin, waɗanda aka yi don tunani kawai, suna iya canzawa ba tare da sanarwa ba; 2. Girman da nauyin kebul ɗin suna ƙarƙashin kebul mai simplex mai diamita na waje 2.0 ko 0.9 mm na damping da aka daidaita. 3. D shine diamita na waje na kebul mai zagaye | |||||||||
1. Ma'ajiyar murfin fiber mai tsari ɗaya
| Labari | Naúrar | Ƙayyadewa |
| Ragewar | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Watsawa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Sifili tsawon watsawa | Nm | 1300~1324 |
| Sifili gangaren watsawa | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tsawon zangon yanke zare | Nm | ≤1260 |
| Diamita na filin Modal | Ɗaya | 9.2±0.5 |
| Daidaito a fannin yanayin | Ɗaya |
|
| Diamita na rufin | ɗaya | 125±1.0 |
| Rufin da ba na da'ira ba | % | ≤1.0 |
| Kuskuren Daidaito na Rufe/Rufe Rufe | Ɗaya | ≤12.5 |
| Diamita na Layer | ɗaya | 245±10 |
| lankwasawa, dogaro da aka haifar | 1550nm, juyawa ɗaya, diamita 32mm rum 100, diamita 60mm | ≤0.5 db |
| ragewa | kpsi | ≥100 |
2. Bayanin Haɗi
| MAGANI | SIRA |
| Nau'in mahaɗi | LC / UPC. LC / UPC |
| Asarar sakawa |
|
| Asarar dawowa | > = 50db |
| Yanayin fiber | Yanayi ɗaya 9/125 |
| Tsawon aiki | 1310nm, 1550nm |
| Gwajin tsawon zango | 1310nm, 1550nm |
| Maimaitawa |
|
| Canjawa |
|
| Dorewa |
|
| Tsawon zare | 1m, 2m… kowane tsayin zaɓi. |
| Tsawon lokaci da haƙuri | 10cm |
| Zafin aiki | -40C ~ + 85C |
| Zafin ajiya | -40C ~ + 85C |



Daga Nora daga Gambia - 2018.06.12 16:22
Daga Dora daga Gabon - 2018.09.29 13:24 




Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05