Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
Kebul ɗin facin fiber na CPRI don tashoshin tushe mara waya na zamani (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Waɗannan samfuran sun cika buƙatun shirin FTTA (Fiber zuwa saman Hasumiyar) don muhallin waje da yanayin yanayi mara kyau.
Musamman a tashoshin tushe na 3G, 4G da WiMax da fasahar zuƙowa mai rarrabawa ta fiber optic, kebul na facin fiber na CPRI yana zama hanyar haɗin haɗin kai ta yau da kullun cikin sauri.
1. Kyakkyawan halaye na injiniya da muhalli;
2. Halayen da ke jure wa wuta sun cika buƙatun ƙa'idodin da suka dace;
3. Sifofin injina na jaket ɗin sun cika buƙatun ƙa'idodin da suka dace;
4. Mai laushi, mai sassauƙa, mai jure ruwa, mai jure UV, mai sauƙin sanyawa da haɗawa, kuma mai ƙarfin watsa bayanai mai yawa;
5. Yana biyan buƙatun kasuwa da abokan ciniki daban-daban.
FTTH.
| Adadin zare | Girman kebul (mm) | Nauyin kebul (kg/km) | Tashin hankali na Arewa | Murkushe N / 100 mm | Matsakaicin radius na dubbing mm | Matsakaicin zafin jiki | |||
| Dogon Lokaci | Na ɗan gajeren lokaci | Dogon Lokaci | Na ɗan gajeren lokaci | Mai Sauƙi | Tsaye | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Lura: 1. Duk dabi'u a cikin teburin, waɗanda aka yi don tunani kawai, suna iya canzawa ba tare da sanarwa ba; 2. Girman da nauyin kebul ɗin suna ƙarƙashin kebul mai simplex mai diamita na waje 2.0 ko 0.9 mm na damping da aka daidaita. 3. D shine diamita na waje na kebul mai zagaye | |||||||||
1. Ma'ajiyar murfin fiber mai tsari ɗaya
| Labari | Naúrar | Ƙayyadewa |
| Ragewar | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Watsawa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Sifili tsawon watsawa | Nm | 1300~1324 |
| Sifili gangaren watsawa | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tsawon zangon yanke zare | Nm | ≤1260 |
| Diamita na filin Modal | Ɗaya | 9.2±0.5 |
| Daidaito a fannin yanayin | Ɗaya | |
| Diamita na rufin | ɗaya | 125±1.0 |
| Rufin da ba na da'ira ba | % | ≤1.0 |
| Kuskuren Daidaito na Rufe/Rufe Rufe | Ɗaya | ≤12.5 |
| Diamita na Layer | ɗaya | 245±10 |
| lankwasawa, dogaro da aka haifar | 1550nm, juyawa ɗaya, diamita 32mm rum 100, diamita 60mm | ≤0.5 db |
| ragewa | kpsi | ≥100 |
2. Bayanin Haɗi
| MAGANI | SIRA |
| Nau'in mahaɗi | LC / UPC. LC / UPC |
| Asarar sakawa | |
| Asarar dawowa | > = 50db |
| Yanayin fiber | Yanayi ɗaya 9/125 |
| Tsawon aiki | 1310nm, 1550nm |
| Gwajin tsawon zango | 1310nm, 1550nm |
| Maimaitawa | |
| Canjawa | |
| Dorewa | |
| Tsawon zare | 1m, 2m… kowane tsayin zaɓi. |
| Tsawon lokaci da haƙuri | 10cm |
| Zafin aiki | -40C ~ + 85C |
| Zafin ajiya | -40C ~ + 85C |



Daga Agustin daga Maroko - 2018.12.10 19:03
Daga Marian daga Sweden - 2017.12.02 14:11 




Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05