Tá áthas orainn aon cheisteanna a fhreagairt, seol chugainn d’fhiosrúcháin agus d’orduithe le do thoil.
Is sreang talún lastuas ina bhfuil snáithín optúil í an sreang talún lastuas ilchodach snáithíní optúla (OPGW). Freastalaíonn sí ar ilfheidhmeanna, lena n-áirítear talamhú agus cumarsáid optúil. Úsáidtear í go príomha le haghaidh línte cumarsáide 110kV, 220kV, 500kV, agus 750kV agus an córas tarchurtha lastuas ardvoltais nua. Is féidir í a úsáid freisin chun línte talún atá ann cheana féin a athsholáthar i gcórais tarchurtha lastuas ardvoltais níos sine, línte cumarsáide optúla a chur leis, sruth gearrthéarmach a tharchur, agus cosaint tintreach a sholáthar. Is féidir struchtúir eile a shaincheapadh ar iarratas.
• Trastomhas mór, acmhainn mhór snáithíneach
• Tá an struchtúr cobhsaí agus tá an iontaofacht ard
• Cosaint gearrchiorcad taobh den scoth agus cumas reatha gearrchiorcad den scoth
• Is féidir leis an dearadh braidála is fearr fad breise an tsnáithín optúil thánaisteach a fháil
• Is féidir líon na snáitheanna a dhearadh i dhá shraith nó i dtrí shraith.
• Meaitseáil sreanga talún coitianta
• Soláthraíonn feadáin cruach dhosmálta atá líonta le glóthach hidreafóbach cosaint agus tacaíocht do na snáithíní optúla
• Feidhmíocht mhaith tarraingthe
• Trastomhas beag, meáchan éadrom, beagán ualaigh bhreise ar an túr.
• Is furasta fad snáithín breise atá oiriúnach don aonad optúil a mhonarú.
| Tionscadal | Paraiméadar | Aonad |
| Múnla cábla | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Uimhir snáithín optúil | 48 | B1 |
| Trastomhas cábla | 13.2 | mm |
| Meáchan cábla | 560±5 | Kg/km |
| eilimint struchtúrach lárnach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snáthoptaice | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Eilimint struchtúrach inmheánach | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Eilimint struchtúrach sheachtrach | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Achar trasghearrthach ríofa | 92.6 | mm2 |
| Neart briste ainmniúil | 75 | KN |
| Friotaíocht DC | 0.6 | Ω/km |
| Cumas reatha gearrchiorcaid | 60 bliain d'aois | AN2S |
| Modúl leaisteachta | 132 | G Pa |
| Comhéifeacht leathnú líneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cóimheas teannas-le-meáchan | 14.4 | cilemeatair |
| Treo an insí is forimeallaí | Ar dheis |
|
| Ga statach cuartha | 20D | mm |
| Ga dinimiciúil cuartha | 30D | mm |
| Teocht stórála | -60~85 | ℃ |
| Teocht suiteála | -40~70 | ℃ |
| Teocht oibriúcháin | -60~70 | ℃ |
| Cineál snáithín optúil | G.652D | |
| Comhéifeacht maolaithe | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Innéacs athraonta grúpa éifeachtach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Scaipeadh mód polaraithe | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trastomhas líneála | 125.0±1.0 um | |
| Sciath neamhchiorclach | ≤1.0% | |
| Earráid chomhchruinnithe croí/clúdaigh | ≤0.8 um | |
| Trastomhas líneála | 242±7 um | |
| Croí neamhchiorclach | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Earráid chomhchruinnithe cumhdaigh/sciath | ≤1260 nm | |
| Gearradh cábla | 1312±10 nm | |
| Tonnfhad scaipthe nialasach | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Fána scaipthe | ≤0.05ps/√km | |




Le Banphrionsa ó Mhálta - 2018.08.12 12:27
Le Jill ó Plymouth - 2017.09.22 11:32 




An tUasal Herry
Ríomhphost: sales11@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
An tUasal Séamas
Ríomhphost: sales05@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05