Tá áthas orainn aon cheisteanna a fhreagairt, seol chugainn d’fhiosrúcháin agus d’orduithe le do thoil.
| Tionscadal | Paraiméadar | Aonad |
| Múnla cábla | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Uimhir snáithín optúil | 48 | B1 |
| Trastomhas cábla | 13.2 | mm |
| Meáchan cábla | 560±5 | Kg/km |
| eilimint struchtúrach lárnach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snáthoptaice | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Eilimint struchtúrach inmheánach | 4 × Φ2.5/30AS | mm |
| Eilimint struchtúrach sheachtrach | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| Achar trasghearrthach ríofa | 92.6 | mm2 |
| Neart briste ainmniúil | 75 | KN |
| Friotaíocht DC | 0.6 | Ω/km |
| Cumas reatha gearrchiorcaid | 60 bliain d'aois | AN2S |
| Modúl leaisteachta | 132 | G Pa |
| Comhéifeacht leathnú líneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Cóimheas teannas-le-meáchan | 14.4 | cilemeatair |
| Treo an insí is forimeallaí | Ar dheis |
|
| Ga statach cuartha | 20D | mm |
| Ga dinimiciúil cuartha | 30D | mm |
| Teocht stórála | -60~85 | ℃ |
| Teocht suiteála | -40~70 | ℃ |
| Teocht oibriúcháin | -60~70 | ℃ |
| Cineál snáithín optúil | G.652D | |
| Comhéifeacht maolaithe | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Innéacs athraonta grúpa éifeachtach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Scaipeadh mód polaraithe | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trastomhas líneála | 125.0±1.0 um | |
| Sciath neamhchiorclach | ≤1.0% | |
| Earráid chomhchruinnithe croí/clúdaigh | ≤0.8 um | |
| Trastomhas líneála | 242±7 um | |
| Croí neamhchiorclach | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Earráid chomhchruinnithe cumhdaigh/sciath | ≤1260 nm | |
| Gearradh cábla | 1312±10 nm | |
| Tonnfhad scaipthe nialasach | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Fána scaipthe | ≤0.05ps/√km | |
Is cábla défheidhmeach é cábla snáthoptaice OPGW a fheidhmíonn mar chábla talmhaithe agus mar phaiste araon chun comharthaí gutha, físe nó sonraí a tharchur. Tá na snáithíní cosanta ó dhálaí comhshaoil (tintreach, gearrchiorcaid agus ró-ualaí) chun iontaofacht agus fad saoil a chinntiú. Tá an cábla seo deartha le haghaidh suiteála ar línte tarchuir agus dáilte chun cumarsáid gutha, sonraí agus físe a iompar, go háirithe i gcórais monatóireachta tonnfhoirmeacha soilsithe, córais breathnóireachta líne tástála lastuas, córais tuairiscithe sonraí cothabhála, córais chosanta líne cumhachta, agus córais oibriúcháin líne cumhachta.
(1) Úsáideann an OPGW struchtúr feadán scaoilte cruach dhosmálta, rud a mhéadaíonn a iontaofacht agus a fheidhmíocht friotaíochta teochta.
(2) Comhlíonann an OPGW an riachtanas maidir le cur i bhfeidhm línte snáithíní móra.
(3) Tá OPGWanna infheidhme go háirithe maidir leis an gcóras cumarsáide optúil le linn suiteáil na líne tarchuir leictreachais.
(4) Dearadh tionscadail (ríomh voltais íslithe, sruth gearrchiorcaid, ríomh gabhálais crua-earraí ADSS)
Cé gur féidir sreanga talún OPGW a shuiteáil go héasca i bhfoirgnimh nua, measann fóntais leictreacha go bhfuil cumas níos mó snáithín chomh tairbheach sin gur forbraíodh teicnící chun sreanga talún OPGW a athsholáthar ar línte fuinnmhithe. Úsáidtear teicnící oibre líne beo chun túir a athshreangú le OPGW, ag athsholáthar na sreanga talún lastuas uile-mhiotail.





An tUasal Herry
Ríomhphost: sales11@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
An tUasal Séamas
Ríomhphost: sales05@aixton.com
Fón/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05