Wy binne bliid om alle fragen te beantwurdzjen, stjoer ús asjebleaft jo fragen en bestellingen.
| Projekt | Parameter | Ienheid |
| Kabelmodel | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Fiberoptysk nûmer | 48 | B1 |
| Kabeldiameter | 13.2 | mm |
| Kabelgewicht | 560±5 | Kg/km |
| Sintraal struktureel elemint | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Fiberoptyske ienheid | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Ynterieur struktureel elemint | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Eksterieur struktureel elemint | 11 × Φ2.8 / 30AS | mm |
| Berekkene dwersdoorsnede-oerflak | 92.6 | mm2 |
| Nominale breksterkte | 75 | KN |
| DC-ferset | 0.6 | Ω/km |
| Koartslutingstroomkapasiteit | 60 | DE2S |
| Modulus fan elastisiteit | 132 | G Pa |
| Lineêre útwreidingskoëffisjint | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Spanning-oant-gewichtferhâlding | 14.4 | km |
| Rjochting fan it bûtenste skarnier | Rjochts |
|
| Statyske krommingsradius | 20D | mm |
| Dynamyske krommingsradius | 30D | mm |
| Opslachtemperatuer | -60~85 | ℃ |
| Ynstallaasjetemperatuer | -40~70 | ℃ |
| Bedriuwstemperatuer | -60~70 | ℃ |
| Type optyske glêstried | G.652D | |
| Attenuaasjekoëffisjint | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektive groepsbrekingsyndeks | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarisaasjemodusfersprieding | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diameter fan 'e voering | 125.0±1.0 um | |
| Net-sirkelfoarmige coating | ≤1.0% | |
| Konsentrisiteitsflater fan kearn/bekleding | ≤0.8 um | |
| Diameter fan 'e voering | 242±7 um | |
| Net-sirkelfoarmige kearn | ≤6,0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Konsentrisiteitsflater by bekleding/coating | ≤1260 nm | |
| Kabel trochsnien | 1312±10 nm | |
| Nul ferspriedingsgolflingte | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Helling fan fersprieding | ≤0.05ps/√km | |
OPGW is in soarte gearstalde kabelstruktuer foar stroomoerdracht, dy't optyske oerdracht en boppegrûnse triedden kombinearret. It funksjonearret yn stroomoerdrachtlinen as sawol in optyske glêstried as in boppegrûnse tried, en biedt bliksembeskerming en koartslutingstroomgelieding. OPGW bestiet út in optyske ienheid fan roestfrij stielen buis, aluminiumbeklaaide stielen tried en aluminiumlegeringtried. It hat in kearn fan roestfrij stielen buis en in laachflechte struktuer. Wy kinne de struktuer ûntwerpe neffens ferskate miljeu-omstannichheden en klanteasken.
1. Oant 144 fezels
2. De diameter en it gewicht fan 'e kabel wurde benadere troch in oare ierdkabel. Minder ekstra lading op 'e toer, hege treksterkte.
3. De poerbêste technology foar it flechtsjen fan roestfrij stielen buizen jout de fezels in goede sekundêre lingte-oerskot en lit de fezels
Frije beweging binnen de buis. Dit hâldt de glêstried frij fan spanning wylst de kabel ûnderwurpen is oan longitudinale spanning.
4. De optyske fezels wurde beskerme troch roestfrij stielen buizen.
5. Uitstekende feiligens, goede kûgelbestindige prestaasjes.
6. It ACSW-, AAW- en SST-flechtûntwerp leveret in kombinaasje fan in breed elektrysk geleidingsberik en meganyske treksterkte
Optyske glêstriedkomposite ierdingstried [OPGW] is geskikt foar ynstallaasje op nije stroomliedingen mei dûbele funksje fan ierdingstried en kommunikaasje. Benammen foar ynstallaasje op normale ferfier- en ekstra hege spanningsliedingen.
OPGW kin de konvinsjonele ierdingsdraad fan in âlde stroomlieding ferfange mei in fergruttende glêstriedkommunikaasjefunksje. Se liede koartslutingsstroom en biede bliksembestriding.





De hear Herry
Telefoan/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
De hear James
Telefoan/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05