ما با کمال میل به هرگونه سوالی پاسخ میدهیم، لطفا سوالات و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید.






| کد کابل | فیبر | قطر کابل | کابل | تنسیلسه | خرد کردن | تخت |
| تعداد | میلیمتر | وزن | نیرو | استقامت | رادیو | |
| کیلوگرم/کیلومتر | کوتاه مدت/بلند مدت | کوتاه مدت/بلند مدت | پویا / ایستا | |||
| ن | ن | میلیمتر | ||||
| GJXFH-1 | ۱ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۸ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
| GJXFH-2 | ۲ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۸.۵ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
| GJXFH-4 | ۴ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۱۰ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
| GJXH-1 | ۱ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۹ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
| GJXH-2 | ۲ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۹.۵ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
| GJXH-4 | ۴ | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | ۱۰ | ۳۰/۶۰ | ۳۰۰/۱۰۰۰ | ۱۵/۳۰ |
توسط آرلین از آنگولا - 2018.11.28 16:25
نوشتهی جویس از یونان - 2018.12.22 12:52 




آقای هری
تلفن/ویچت/واتساپ: +۸۶۱۸۱۲۳۸۹۷۰۲۹۹
اسکایپ: sales09@aixton.com
آقای جیمز
تلفن/ویچت/واتساپ: +۸۶۱۸۵۶۶۲۹۱۵۹۲
اسکایپ: aixton05