ما با کمال میل به هرگونه سوالی پاسخ میدهیم، لطفا سوالات و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید.





| پروژه | پارامتر | واحد |
| مدل کابل | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| شماره فیبر نوری | ۴۸ | ب۱ |
| قطر کابل | ۱۳.۲ | میلیمتر |
| وزن کابل | ۵۶۰±۵ | کیلوگرم/کیلومتر |
| عنصر سازهای مرکزی | ۱ × Φ۲.۶/۳۰AS | میلیمتر |
| واحد فیبر نوری | ۲×Φ۲.۵/۲۴B۱ | میلیمتر |
| عنصر ساختاری داخلی | ۴×Φ۲.۵/۳۰AS | میلیمتر |
| عنصر سازهای بیرونی | ۱۱×Φ۲.۸/۳۰AS | میلیمتر |
| سطح مقطع محاسبه شده | ۹۲.۶ | میلیمتر۲ |
| قدرت شکست اسمی | ۷۵ | KN |
| مقاومت جریان مستقیم | ۰.۶ | اهم/کیلومتر |
| ظرفیت جریان اتصال کوتاه | ۶۰ | این۲س |
| مدول الاستیسیته | ۱۳۲ | جی پا |
| ضریب انبساط خطی | ۱۳.۸ | ×10-8/℃ |
| نسبت تنش به وزن | ۱۴.۴ | کیلومتر |
| جهت بیرونیترین لولا | درست |
|
| شعاع انحنای استاتیک | 20D | میلیمتر |
| شعاع انحنای دینامیکی | 30D | میلیمتر |
| دمای نگهداری | -60 تا 85 | ℃ |
| دمای نصب | -40~70 | ℃ |
| دمای عملیاتی | -60 تا 70 | ℃ |
| نوع فیبر نوری | G.652D | |
| ضریب میرایی | @1310 نانومتر | ≤0.36 دسیبل در کیلومتر |
| @1383nm | ≤0.35 دسیبل در کیلومتر | |
| @1550 نانومتر | ≤0.22 دسیبل در کیلومتر | |
| @1625 نانومتر | ≤0.23 دسیبل در کیلومتر | |
| ضریب شکست مؤثر گروه | @1310 نانومتر | ۱.۴۶۷ |
| @1550 نانومتر | ۱.۴۶۷ | |
| پراکندگی حالت قطبش | ≤0.1 پیکوثانیه بر کیلومتر | |
| MFD 1310 نانومتر | 9.0 ± 0.3 ام | |
| MFD 1550 نانومتر | 10.0 ± 0.3 ام | |
| قطر پوشش | ۱۲۵.۰±۱.۰ ام | |
| پوشش غیر دایرهای | ≤1.0٪ | |
| خطای هممرکزی هسته/روکش | ≤0.8 ام | |
| قطر پوشش | ۲۴۲±۷ ام | |
| هسته غیر دایرهای | ≤6.0٪ | |
| ≤12.0 ام | ||
| خطای هممرکزی روکش/پوشش | ≤1260 نانومتر | |
| برش کابل | ۱۳۱۲±۱۰ نانومتر | |
| طول موج پراکندگی صفر | ۰.۰۹۲ پیکوثانیه بر (نانومتر مربع∙ کیلومتر) | |
| شیب پراکندگی | ≤0.05 پیکوثانیه/√ کیلومتر | |
نوشتهی جری از تونس - 2018.07.26 16:51
توسط السا از ایرلند - 2018.12.11 14:13 




آقای هری
تلفن/ویچت/واتساپ: +۸۶۱۸۱۲۳۸۹۷۰۲۹۹
اسکایپ: sales09@aixton.com
آقای جیمز
تلفن/ویچت/واتساپ: +۸۶۱۸۵۶۶۲۹۱۵۹۲
اسکایپ: aixton05