Edozein galderari erantzuteko prest gaude, bidali iezaguzu zure kontsultak eta eskaerak.
| Proiektua | Parametroa | Unitatea |
| Kable eredua | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Zuntz optikoko zenbakia | 48 | B1 |
| Kablearen diametroa | 13.2 | mm |
| Kablearen pisua | 560±5 | Kilogramo/km |
| Elementu estruktural zentrala | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Zuntz optikoko unitatea | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Barnealdeko egitura-elementua | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Kanpoko egitura-elementua | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Kalkulatutako zeharkako azalera | 92.6 | mm2 |
| Haustura-indarra nominala | 75 | KN |
| DC erresistentzia | 0,6 | Ω/km |
| Zirkuitulaburreko korronte-ahalmena | 60 | THE2S |
| Elastikotasun modulua | 132 | G Pa |
| Hedapen linealaren koefizientea | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tentsioaren eta pisuaren arteko erlazioa | 14.4 | kilometro |
| Kanpoko gontzaren norabidea | Eskuinera |
|
| Kurbadura-erradio estatikoa | 20D | mm |
| Kurbadura-erradio dinamikoa | 30D | mm |
| Biltegiratze tenperatura | -60~85 | ℃ |
| Instalazio-tenperatura | -40~70 | ℃ |
| Funtzionamendu-tenperatura | -60~70 | ℃ |
| Zuntz optiko mota | G.652D | |
| Atenuazio-koefizientea | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Talde eraginkorraren errefrakzio-indizea | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarizazio moduaren dispertsioa | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Estalkiaren diametroa | 125.0±1.0 um | |
| Estaldura ez-zirkularra | ≤ % 1,0 | |
| Nukleoaren/estalduraren kontzentrikotasun-errorea | ≤0,8 µm | |
| Estalkiaren diametroa | 242±7 um | |
| Nukleo ez-zirkularra | ≤ % 6,0 | |
| ≤12.0 µm | ||
| Estaldura/estalduraren kontzentrikotasun-errorea | ≤1260 nm | |
| Kable moztua | 1312±10 nm | |
| Zero dispertsioko uhin-luzera | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Dispertsioaren malda | ≤0.05ps/√km | |
OPGW potentzia-transmisiorako kable-egitura konposatu mota bat da, transmisio optikoa eta lur-kable gainekoak konbinatzen dituena. Potentzia-transmisio-lineetan zuntz optiko eta lur-kable gaineko gisa funtzionatzen du, tximisten aurkako babesa eta zirkuitulaburreko korronte-eroapena eskainiz. OPGW altzairu herdoilgaitzezko hodi-unitate optiko batez, aluminioz estalitako altzairuzko alanbre batez eta aluminiozko aleaziozko alanbre batez osatuta dago. Altzairu herdoilgaitzezko hodi-nukleo bat eta geruzadun txirikordatutako egitura bat ditu. Egitura ingurumen-baldintza desberdinen eta bezeroen eskakizunen arabera diseinatu dezakegu.
1. Gehienez 144 zuntz
2. Kablearen diametroa eta pisua beste lurrerako kable batekin gutxi gorabehera kalkulatzen dira. Dorrearen gaineko karga gehigarri gutxiago, trakzio-erresistentzia handia.
3. Altzairu herdoilgaitzezko hodi txirikordatzeko teknologia bikainak zuntzei bigarren mailako luzera-gehiegizko ona ematen die eta zuntzei aukera ematen die
Mugimendu askea hodiaren barruan. Horrek zuntza tentsiorik gabe mantentzen du kablea luzetarako tentsiopean dagoen bitartean.
4. Zuntz optikoak altzairu herdoilgaitzezko hodiek babesten dituzte.
5. Segurtasun bikaina, bala-erresistentzia ona.
6. ACSW, AAW eta SST txirikordadun diseinuak eroankortasun elektrikoaren tarte zabala eta trakzio mekanikoaren erresistentzia konbinatzen ditu.
Zuntz optiko konposatuko lurrerako kablea [OPGW] egokia da linea elektriko berrietan instalatzeko, lurrerako kablearen eta komunikazioaren funtzio bikoitzarekin. Batez ere, tentsio normaleko eta oso tentsio handiko linea elektrikoetan instalatzeko.
OPGW-k linea elektriko zaharreko lurrerako kable konbentzionalak ordezkatu ditzake zuntz optikoko komunikazio funtzioa handituz. Zirkuitulaburreko korrontea eroaten dute eta tximistarekiko erresistentzia ematen dute.





Herry jauna
Helbide elektronikoa: sales11@aixton.com
Telefonoa/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
James jauna
Helbide elektronikoa: sales05@aixton.com
Telefonoa/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05