Edozein galderari erantzuteko prest gaude, bidali iezaguzu zure kontsultak eta eskaerak.
| Proiektua | Parametroa | Unitatea |
| Kable eredua | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Zuntz optikoko zenbakia | 48 | B1 |
| Kablearen diametroa | 13.2 | mm |
| Kablearen pisua | 560±5 | Kilogramo/km |
| Elementu estruktural zentrala | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Zuntz optikoko unitatea | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Barnealdeko egitura-elementua | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Kanpoko egitura-elementua | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Kalkulatutako zeharkako azalera | 92.6 | mm2 |
| Haustura-indarra nominala | 75 | KN |
| DC erresistentzia | 0,6 | Ω/km |
| Zirkuitulaburreko korronte-ahalmena | 60 | THE2S |
| Elastikotasun modulua | 132 | G Pa |
| Hedapen linealaren koefizientea | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tentsioaren eta pisuaren arteko erlazioa | 14.4 | kilometro |
| Kanpoko gontzaren norabidea | Eskuinera |
|
| Kurbadura-erradio estatikoa | 20D | mm |
| Kurbadura-erradio dinamikoa | 30D | mm |
| Biltegiratze tenperatura | -60~85 | ℃ |
| Instalazio-tenperatura | -40~70 | ℃ |
| Funtzionamendu-tenperatura | -60~70 | ℃ |
| Zuntz optiko mota | G.652D | |
| Atenuazio-koefizientea | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Talde eraginkorraren errefrakzio-indizea | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Polarizazio moduaren dispertsioa | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| Estalkiaren diametroa | 125.0±1.0 um | |
| Estaldura ez-zirkularra | ≤ % 1,0 | |
| Nukleoaren/estalduraren kontzentrikotasun-errorea | ≤0,8 µm | |
| Estalkiaren diametroa | 242±7 um | |
| Nukleo ez-zirkularra | ≤ % 6,0 | |
| ≤12.0 µm | ||
| Estaldura/estalduraren kontzentrikotasun-errorea | ≤1260 nm | |
| Kable moztua | 1312±10 nm | |
| Zero dispertsioko uhin-luzera | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Dispertsioaren malda | ≤0.05ps/√km | |
OPGW zuntz optikozko kablea funtzio bikoitzeko kablea da, lurrerako kablea eta ahots, bideo edo datu seinaleak transmititzeko adabaki gisa balio duena. Zuntzak ingurumen-baldintzetatik (tximistak, zirkuitu laburrak eta gainkargak) babestuta daude fidagarritasuna eta iraupena bermatzeko. Kable hau transmisio eta banaketa lineetan instalatzeko diseinatuta dago ahots, datu eta bideo komunikazioak eramateko, batez ere argiztapen uhinen monitorizazio sistemetan, aireko proba-lineen behaketa sistemetan, mantentze-datuen berri emateko sistemetan, linea elektrikoen babes sistemetan eta linea elektrikoen funtzionamendu sistemetan.
(1) OPGW-k altzairu herdoilgaitzezko hodi solteen egitura erabiltzen du, eta horrek bere fidagarritasuna eta tenperaturarekiko erresistentzia handitzen ditu.
(2) OPGW-k zuntz-lerro handiak aplikatzeko baldintzak betetzen ditu.
(3) OPGWak bereziki aplikagarriak dira komunikazio optikoko sisteman transmisio-linea elektrikoa instalatzean.
(4) Proiektuaren diseinua (hondoratze-tentsioaren kalkulua, zirkuitulaburreko korrontea, ADSS hardware osagarrien kalkulua)
OPGW erraz instalatzen den arren eraikin berrietan, elektrizitate-enpresek zuntzaren edukiera handiagoa hain onuragarria dela uste dute, ezen lur-kableak OPGWrekin ordezkatzeko teknikak garatu baitira tentsioan dauden lineetan. Tentsio handiko lineako lan-teknikak erabiltzen dira dorreak OPGWrekin berriro kableatzeko, metalezko lur-kable guztiak ordezkatuz.





Herry jauna
Helbide elektronikoa: sales11@aixton.com
Telefonoa/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
James jauna
Helbide elektronikoa: sales05@aixton.com
Telefonoa/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05